Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Borestranden is Norway's most popular surf beach: three kilometres of sandbar peaks that pick up more swell than the neighbouring breaks, with a rivermouth bar at the Figgjo outlet and a boulder section at the north end.
Works from small summer windswell to long-period northwest groundswell; the bars decide which peak is on.
The Stavanger crowd concentrates here on good weekends; midweek dawn sessions stay quiet.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Cross-shore wind, waves outside the break window
Updated 05:17 UTC
Thu 15, 07:00
Cross-shore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
2.3SW
20S
-0.2
7s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2.3 m SW | 7 s | 20 kt S | -0.2 m |
| 08:00 | 2.4 m SW | 7 s | 21 kt SSW | -0.2 m |
| 09:00 | 2.5 m SW | 8 s | 22 kt SSW | -0.1 m |
| 10:00 | 2.5 m SW | 8 s | 22 kt SSW | -0.1 m |
| 11:00 | 2.6 m SW | 8 s | 22 kt SSW | -0.1 m |
| 12:00 | 2.6 m WSW | 9 s | 22 kt SSW | -0.0 m |
| 13:00 | 2.6 m WSW | 9 s | 21 kt SSW | 0.0 m |
| 14:00 | 2.7 m WSW | 9 s | 20 kt SSW | 0.0 m |
| 15:00 | 2.6 m WSW | 10 s | 19 kt SSW | -0.1 m |
| 16:00 | 2.6 m WSW | 10 s | 18 kt SW | -0.2 m |
| 17:00 | 2.5 m WSW | 10 s | 16 kt SW | -0.2 m |
| 18:00 | 2.4 m WSW | 10 s | 13 kt SW | -0.3 m |
| 19:00 | 2.3 m WSW | 10 s | 10 kt SW | -0.3 m |
| 20:00 | 2.3 m WSW | 10 s | 10 kt WSW | -0.3 m |
| 21:00 | 2.2 m WSW | 10 s | 6 kt W | -0.3 m |
| 22:00 | 2.1 m WSW | 10 s | 5 kt WSW | -0.2 m |
| 23:00 | 2.1 m W | 10 s | 5 kt WSW | -0.1 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.0 m W | 10 s | 6 kt WSW | -0.1 m |
| 01:00 | 2.0 m W | 10 s | 6 kt WSW | -0.1 m |
| 02:00 | 1.9 m W | 10 s | 5 kt W | -0.0 m |
| 03:00 | 1.9 m W | 10 s | 3 kt S | -0.1 m |
| 04:00 | 1.9 m W | 10 s | 4 kt SE | -0.2 m |
| 05:00 | 1.8 m W | 10 s | 4 kt SSE | -0.2 m |
| 06:00 | 1.8 m W | 10 s | 5 kt SE | -0.2 m |
| 07:00 | 1.8 m W | 10 s | 4 kt SE | -0.2 m |
| 08:00 | 1.7 m W | 10 s | 5 kt S | -0.3 m |
| 09:00 | 1.7 m W | 9 s | 4 kt SSE | -0.2 m |
| 10:00 | 1.7 m W | 9 s | 4 kt S | -0.1 m |
| 11:00 | 1.6 m W | 9 s | 12 kt WNW | -0.1 m |
| 12:00 | 1.6 m W | 9 s | 11 kt WNW | -0.1 m |
| 13:00 | 1.6 m W | 9 s | 12 kt WNW | -0.1 m |
| 14:00 | 1.6 m W | 9 s | 12 kt NW | -0.0 m |
| 15:00 | 1.6 m WNW | 9 s | 12 kt NW | -0.1 m |
| 16:00 | 1.6 m WNW | 9 s | 12 kt NNW | -0.2 m |
| 17:00 | 1.7 m WNW | 9 s | 10 kt N | -0.3 m |
| 18:00 | 1.7 m WNW | 9 s | 10 kt NNW | -0.3 m |
| 19:00 | 1.7 m WNW | 9 s | 12 kt NNW | -0.3 m |
| 20:00 | 1.8 m WNW | 9 s | 11 kt NNW | -0.4 m |
| 21:00 | 1.8 m WNW | 9 s | 11 kt NNW | -0.4 m |
| 22:00 | 1.8 m WNW | 9 s | 11 kt NNW | -0.3 m |
| 23:00 | 1.8 m WNW | 9 s | 12 kt NNW | -0.3 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.9 m NW | 9 s | 13 kt NNW | -0.3 m |
| 01:00 | 1.9 m NW | 9 s | 5 kt NNE | -0.3 m |
| 02:00 | 2.0 m NW | 8 s | 8 kt N | -0.3 m |
| 03:00 | 2.1 m NW | 8 s | 11 kt N | -0.3 m |
| 04:00 | 2.2 m NW | 8 s | 15 kt N | -0.4 m |
| 05:00 | 2.3 m NW | 8 s | 16 kt N | -0.5 m |
| 06:00 | 2.3 m NW | 8 s | 18 kt N | -0.5 m |
| 07:00 | 2.3 m NW | 8 s | 18 kt N | -0.5 m |
| 08:00 | 2.3 m NW | 8 s | 17 kt N | -0.6 m |
| 09:00 | 2.3 m NW | 8 s | 16 kt N | -0.6 m |
| 10:00 | 2.2 m NW | 8 s | 15 kt N | -0.5 m |
| 11:00 | 2.2 m NW | 8 s | 16 kt N | -0.4 m |
| 12:00 | 2.1 m NW | 8 s | 16 kt N | -0.4 m |
| 13:00 | 2.1 m NW | 8 s | 15 kt N | -0.4 m |
| 14:00 | 2.0 m NW | 8 s | 14 kt N | -0.4 m |
| 15:00 | 1.9 m NW | 8 s | 12 kt W | -0.3 m |
| 16:00 | 1.8 m NW | 8 s | 11 kt N | -0.4 m |
| 17:00 | 1.8 m NW | 8 s | 10 kt N | -0.5 m |
| 18:00 | 1.7 m NW | 8 s | 9 kt N | -0.5 m |
| 19:00 | 1.6 m NW | 8 s | 9 kt N | -0.5 m |
| 20:00 | 1.6 m NW | 8 s | 8 kt N | -0.5 m |
| 21:00 | 1.5 m NW | 8 s | 8 kt N | -0.5 m |
| 22:00 | 1.4 m NW | 8 s | 6 kt NNE | -0.5 m |
| 23:00 | 1.3 m NW | 8 s | 5 kt NNE | -0.4 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.2 m NW | 8 s | 4 kt NE | -0.3 m |
| 01:00 | 1.2 m NW | 8 s | 4 kt NE | -0.3 m |
| 02:00 | 1.1 m NW | 8 s | 3 kt ENE | -0.3 m |
| 03:00 | 1.1 m NW | 8 s | 3 kt ENE | -0.3 m |
| 04:00 | 1.0 m NW | 8 s | 3 kt ENE | -0.3 m |
| 05:00 | 1.0 m NW | 8 s | 3 kt NE | -0.4 m |
| 06:00 | 1.0 m NW | 8 s | 3 kt ENE | -0.5 m |
| 07:00 | 0.9 m NW | 8 s | 3 kt E | -0.5 m |
| 08:00 | 0.9 m NW | 9 s | 3 kt E | -0.4 m |
| 09:00 | 0.9 m NW | 9 s | 2 kt E | -0.5 m |
| 10:00 | 0.9 m NW | 9 s | 2 kt E | -0.5 m |
| 11:00 | 0.9 m NW | 9 s | 3 kt SSE | -0.4 m |
| 12:00 | 0.9 m NW | 9 s | 4 kt SSW | -0.3 m |
| 13:00 | 0.9 m NW | 9 s | 4 kt SSW | -0.4 m |
| 14:00 | 0.8 m NW | 9 s | 4 kt SW | -0.4 m |
| 15:00 | 0.8 m NW | 9 s | 4 kt SW | -0.4 m |
| 16:00 | 0.8 m NW | 8 s | 4 kt SSW | -0.3 m |
| 17:00 | 0.8 m NW | 8 s | 3 kt SSW | -0.4 m |
| 18:00 | 0.8 m NW | 8 s | 3 kt S | -0.5 m |
| 19:00 | 0.8 m NW | 8 s | 3 kt SSE | -0.5 m |
| 20:00 | 0.8 m NW | 8 s | 4 kt SE | -0.5 m |
| 21:00 | 0.7 m NW | 8 s | 4 kt SE | -0.6 m |
| 22:00 | 0.7 m NW | 8 s | 4 kt SE | -0.6 m |
| 23:00 | 0.7 m NW | 8 s | 4 kt SE | -0.6 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.7 m NW | 8 s | 4 kt SE | -0.5 m |
| 01:00 | 0.7 m NW | 8 s | 4 kt SE | -0.5 m |
| 02:00 | 0.7 m NW | 8 s | 3 kt SE | -0.5 m |
| 03:00 | 0.6 m NW | 8 s | 3 kt ESE | -0.5 m |
| 04:00 | 0.6 m NW | 8 s | 4 kt SE | -0.5 m |
| 05:00 | 0.6 m NW | 8 s | 4 kt SE | -0.5 m |
| 06:00 | 0.6 m NW | 8 s | 5 kt SE | -0.6 m |
| 07:00 | 0.6 m WNW | 8 s | 5 kt SE | -0.6 m |
| 08:00 | 0.6 m WNW | 8 s | 6 kt SE | -0.6 m |
| 09:00 | 0.6 m WNW | 8 s | 5 kt SE | -0.6 m |
| 10:00 | 0.6 m WNW | 8 s | 5 kt SE | -0.6 m |
| 11:00 | 0.6 m WNW | 7 s | 4 kt ESE | -0.6 m |
| 12:00 | 0.7 m W | 7 s | 4 kt SE | -0.5 m |
| 13:00 | 0.7 m W | 7 s | 3 kt SSE | -0.5 m |
| 14:00 | 0.8 m WSW | 7 s | 3 kt S | -0.5 m |
| 15:00 | 0.8 m WSW | 7 s | 3 kt SSW | -0.5 m |
| 16:00 | 0.8 m WSW | 7 s | 2 kt SSW | -0.4 m |
| 17:00 | 0.8 m WSW | 7 s | 2 kt SW | -0.4 m |
| 18:00 | 0.8 m WSW | 8 s | 2 kt SSW | -0.5 m |
| 19:00 | 0.8 m W | 8 s | 1 kt S | -0.5 m |
| 20:00 | 0.8 m W | 9 s | 2 kt SSE | -0.5 m |
| 21:00 | 0.8 m W | 9 s | 2 kt SE | -0.5 m |
| 22:00 | 0.9 m W | 10 s | 2 kt ESE | -0.5 m |
| 23:00 | 0.9 m W | 11 s | 2 kt ESE | -0.5 m |
Delayed
Significant wave height 3.5m