Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Egmond aan Zee is an exposed open beach break without groynes, producing left and right peaks when autumn and winter northwest swells meet east winds.
Because there are no major structures, wave quality depends heavily on wind and swell alignment.
NORDR accounts for offshore banks reducing swell at low water. Bigger swells can still reach the beach, while smaller ones depend more on the tide.
Delayed
Significant wave height 1.0m
Fri 16, 09:00
Onshore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
0.7WSW
9SW
0.4
4s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 9 kt SW | 0.7 m |
| 09:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 9 kt SW | 0.4 m |
| 10:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 9 kt SSW | 0.2 m |
| 11:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 9 kt SW | 0.1 m |
| 12:00 | 0.7 m W | 4 s | 7 kt SW | -0.1 m |
| 13:00 | 0.7 m W | 4 s | 8 kt WSW | -0.3 m |
| 14:00 | 0.7 m W | 4 s | 9 kt W | -0.6 m |
| 15:00 | 0.7 m WNW | 4 s | 7 kt W | -0.7 m |
| 16:00 | 0.8 m WNW | 4 s | 6 kt W | -0.7 m |
| 17:00 | 0.8 m NW | 4 s | 10 kt NNW | -0.6 m |
| 18:00 | 0.9 m NW | 4 s | 9 kt N | -0.2 m |
| 19:00 | 0.9 m NW | 4 s | 11 kt N | 0.4 m |
| 20:00 | 1.0 m NW | 4 s | 13 kt N | 0.7 m |
| 21:00 | 1.0 m NW | 4 s | 15 kt N | 0.5 m |
| 22:00 | 1.0 m NW | 4 s | 13 kt N | 0.2 m |
| 23:00 | 1.0 m NW | 5 s | 12 kt N | -0.0 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.0 m NW | 5 s | 13 kt NNE | -0.2 m |
| 01:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 11 kt N | -0.5 m |
| 02:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 9 kt N | -0.8 m |
| 03:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 13 kt N | -1.0 m |
| 04:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 2 kt NNW | -1.0 m |
| 05:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 9 kt NNE | -0.9 m |
| 06:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 6 kt NNE | -0.7 m |
| 07:00 | 1.2 m NNW | 5 s | 8 kt NNE | -0.2 m |
| 08:00 | 1.2 m NNW | 5 s | 8 kt N | 0.2 m |
| 09:00 | 1.2 m NNW | 5 s | 9 kt NNE | 0.1 m |
| 10:00 | 1.2 m NNW | 5 s | 11 kt NNE | -0.1 m |
| 11:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 11 kt NNE | -0.3 m |
| 12:00 | 1.3 m NNW | 6 s | 12 kt NNE | -0.4 m |
| 13:00 | 1.3 m NNW | 6 s | 12 kt NNE | -0.6 m |
| 14:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 9 kt NNE | -0.9 m |
| 15:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 11 kt NNE | -1.1 m |
| 16:00 | 1.5 m NNW | 6 s | 10 kt NNE | -1.1 m |
| 17:00 | 1.5 m NNW | 6 s | 10 kt NNE | -0.9 m |
| 18:00 | 1.5 m NNW | 6 s | 8 kt NNE | -0.7 m |
| 19:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 9 kt NNE | -0.2 m |
| 20:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 9 kt NNE | 0.3 m |
| 21:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 6 kt NNE | 0.4 m |
| 22:00 | 1.6 m N | 7 s | 7 kt NNE | 0.1 m |
| 23:00 | 1.6 m N | 7 s | 5 kt N | -0.1 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.6 m N | 7 s | 6 kt N | -0.2 m |
| 01:00 | 1.6 m N | 7 s | 4 kt NNE | -0.4 m |
| 02:00 | 1.6 m N | 7 s | 2 kt ESE | -0.8 m |
| 03:00 | 1.5 m N | 7 s | 6 kt N | -1.1 m |
| 04:00 | 1.5 m N | 7 s | 5 kt NNE | -1.2 m |
| 05:00 | 1.4 m N | 7 s | 6 kt NNE | -1.1 m |
| 06:00 | 1.3 m N | 7 s | 6 kt NNE | -1.0 m |
| 07:00 | 1.3 m N | 7 s | 8 kt N | -0.7 m |
| 08:00 | 1.2 m N | 7 s | 10 kt N | -0.3 m |
| 09:00 | 1.2 m N | 7 s | 9 kt ENE | -0.1 m |
| 10:00 | 1.2 m N | 7 s | 7 kt ESE | -0.3 m |
| 11:00 | 1.2 m N | 7 s | 3 kt SE | -0.6 m |
| 12:00 | 1.2 m N | 7 s | 4 kt ESE | -0.6 m |
| 13:00 | 1.1 m N | 6 s | 5 kt ESE | -0.7 m |
| 14:00 | 1.1 m N | 6 s | 7 kt ESE | -1.0 m |
| 15:00 | 1.1 m N | 6 s | 8 kt ESE | -1.3 m |
| 16:00 | 1.0 m N | 6 s | 8 kt E | -1.4 m |
| 17:00 | 1.0 m N | 6 s | 8 kt E | -1.4 m |
| 18:00 | 0.9 m N | 7 s | 7 kt ENE | -1.2 m |
| 19:00 | 0.9 m N | 7 s | 5 kt ENE | -0.9 m |
| 20:00 | 0.9 m N | 7 s | 5 kt ENE | -0.5 m |
| 21:00 | 0.8 m N | 7 s | 4 kt ENE | -0.1 m |
| 22:00 | 0.8 m N | 7 s | 5 kt E | -0.1 m |
| 23:00 | 0.8 m N | 7 s | 6 kt E | -0.3 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 m N | 7 s | 6 kt E | -0.4 m |
| 01:00 | 0.8 m N | 6 s | 7 kt E | -0.4 m |
| 02:00 | 0.8 m NNE | 6 s | 8 kt ENE | -0.6 m |
| 03:00 | 0.8 m NNE | 6 s | 8 kt ENE | -0.9 m |
| 04:00 | 0.8 m NNE | 6 s | 9 kt E | -1.1 m |
| 05:00 | 0.8 m NNE | 6 s | 10 kt ENE | -1.2 m |
| 06:00 | 0.7 m NNE | 6 s | 10 kt ENE | -1.1 m |
| 07:00 | 0.7 m NNE | 5 s | 10 kt ENE | -0.9 m |
| 08:00 | 0.7 m NNE | 5 s | 10 kt E | -0.7 m |
| 09:00 | 0.7 m NE | 5 s | 11 kt E | -0.4 m |
| 10:00 | 0.7 m NE | 5 s | 11 kt E | -0.3 m |
| 11:00 | 0.7 m NE | 5 s | 11 kt E | -0.5 m |
| 12:00 | 0.7 m NE | 5 s | 11 kt E | -0.6 m |
| 13:00 | 0.6 m NE | 5 s | 11 kt E | -0.6 m |
| 14:00 | 0.6 m NE | 5 s | 11 kt E | -0.7 m |
| 15:00 | 0.6 m NE | 5 s | 11 kt E | -1.1 m |
| 16:00 | 0.6 m NE | 5 s | 10 kt E | -1.4 m |
| 17:00 | 0.5 m NE | 5 s | 10 kt E | -1.5 m |
| 18:00 | 0.5 m NE | 5 s | 9 kt E | -1.4 m |
| 19:00 | 0.5 m NE | 5 s | 9 kt E | -1.2 m |
| 20:00 | 0.4 m NE | 5 s | 9 kt E | -0.9 m |
| 21:00 | 0.4 m NE | 5 s | 10 kt E | -0.6 m |
| 22:00 | 0.4 m NNE | 5 s | 10 kt E | -0.3 m |
| 23:00 | 0.4 m NNE | 5 s | 10 kt E | -0.2 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.4 m NNE | 5 s | 10 kt E | -0.3 m |
| 01:00 | 0.4 m NE | 5 s | 10 kt E | -0.3 m |
| 02:00 | 0.4 m NE | 5 s | 10 kt E | -0.3 m |
| 03:00 | 0.4 m NE | 4 s | 10 kt E | -0.6 m |
| 04:00 | 0.4 m NE | 4 s | 10 kt E | -0.9 m |
| 05:00 | 0.4 m NE | 4 s | 10 kt E | -1.1 m |
| 06:00 | 0.4 m NE | 4 s | 10 kt E | -1.1 m |
| 07:00 | 0.4 m ENE | 4 s | 11 kt E | -1.0 m |
| 08:00 | 0.4 m ENE | 4 s | 12 kt E | -0.8 m |
| 09:00 | 0.4 m ENE | 4 s | 12 kt E | -0.6 m |
| 10:00 | 0.4 m ENE | 4 s | 12 kt E | -0.3 m |
| 11:00 | 0.4 m ENE | 4 s | 12 kt E | -0.1 m |
| 12:00 | 0.4 m ENE | 4 s | 13 kt E | -0.2 m |
| 13:00 | 0.4 m ENE | 4 s | 13 kt E | -0.2 m |
| 14:00 | 0.4 m ENE | 4 s | 13 kt E | -0.2 m |
| 15:00 | 0.4 m ENE | 3 s | 13 kt E | -0.4 m |
| 16:00 | 0.4 m ENE | 3 s | 13 kt E | -0.7 m |
| 17:00 | 0.4 m ENE | 3 s | 13 kt E | -1.0 m |
| 18:00 | 0.4 m E | 3 s | 13 kt E | -1.0 m |
| 19:00 | 0.4 m E | 3 s | 13 kt E | -0.9 m |
| 20:00 | 0.4 m E | 3 s | 14 kt E | -0.7 m |
| 21:00 | 0.3 m E | 3 s | 13 kt E | -0.5 m |
| 22:00 | 0.3 m E | 3 s | 13 kt E | -0.2 m |
| 23:00 | 0.3 m E | 3 s | 12 kt E | 0.1 m |
Cross-shore wind, waves outside the break window
Updated 06:58 UTC