Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Ervik faces north-northwest at the outer tip of Stadlandet: a quality beach break with a right-dominant section, sharpest around low tide and fattening as the tide fills in, the most consistent wave on Stad in winter.
Cleaner more often than Hoddevik in January; northwest swell with southeast wind is the combination.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Live
Significant wave height 4.0m
Thu 15, 07:00
Cross-shore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
2.7WSW
20SSW
-0.4
10s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2.7 m WSW | 10 s | 20 kt SSW | -0.4 m |
| 08:00 | 2.7 m WSW | 11 s | 17 kt S | -0.5 m |
| 09:00 | 3.0 m WSW | 12 s | 16 kt S | -0.4 m |
| 10:00 | 3.4 m W | 14 s | 18 kt S | -0.2 m |
| 11:00 | 3.7 m W | 14 s | 19 kt SSW | 0.1 m |
| 12:00 | 4.0 m W | 15 s | 19 kt SSW | 0.3 m |
| 13:00 | 4.3 m W | 15 s | 20 kt SSW | 0.5 m |
| 14:00 | 4.6 m W | 16 s | 21 kt SSW | 0.5 m |
| 15:00 | 4.6 m W | 16 s | 21 kt SSW | 0.4 m |
| 16:00 | 4.7 m W | 16 s | 22 kt SW | 0.2 m |
| 17:00 | 4.7 m W | 15 s | 22 kt SSW | -0.1 m |
| 18:00 | 4.7 m W | 15 s | 22 kt SSW | -0.4 m |
| 19:00 | 4.6 m W | 15 s | 21 kt SW | -0.6 m |
| 20:00 | 4.5 m W | 15 s | 23 kt SW | -0.6 m |
| 21:00 | 4.4 m W | 15 s | 22 kt SW | -0.6 m |
| 22:00 | 4.3 m W | 14 s | 20 kt SW | -0.4 m |
| 23:00 | 4.2 m W | 14 s | 25 kt SW | -0.1 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.1 m W | 14 s | 24 kt SSW | 0.2 m |
| 01:00 | 4.0 m W | 13 s | 22 kt SW | 0.3 m |
| 02:00 | 3.9 m W | 13 s | 23 kt SW | 0.5 m |
| 03:00 | 3.7 m W | 13 s | 24 kt SW | 0.4 m |
| 04:00 | 3.6 m W | 13 s | 22 kt SW | 0.3 m |
| 05:00 | 3.5 m W | 12 s | 20 kt SW | 0.0 m |
| 06:00 | 3.4 m W | 12 s | 17 kt WSW | -0.2 m |
| 07:00 | 3.3 m W | 12 s | 17 kt W | -0.4 m |
| 08:00 | 3.2 m W | 12 s | 14 kt WSW | -0.5 m |
| 09:00 | 3.1 m W | 12 s | 12 kt WSW | -0.5 m |
| 10:00 | 3.1 m W | 12 s | 12 kt WSW | -0.4 m |
| 11:00 | 3.0 m W | 12 s | 12 kt WSW | -0.1 m |
| 12:00 | 3.0 m WNW | 12 s | 14 kt WSW | 0.1 m |
| 13:00 | 3.0 m WNW | 12 s | 8 kt NW | 0.3 m |
| 14:00 | 3.0 m WNW | 12 s | 5 kt NW | 0.3 m |
| 15:00 | 3.0 m WNW | 12 s | 7 kt NW | 0.3 m |
| 16:00 | 3.0 m WNW | 12 s | 9 kt NNW | 0.2 m |
| 17:00 | 3.0 m WNW | 12 s | 10 kt NNW | -0.1 m |
| 18:00 | 2.9 m WNW | 12 s | 10 kt NNW | -0.3 m |
| 19:00 | 2.9 m WNW | 12 s | 10 kt NNW | -0.6 m |
| 20:00 | 2.9 m NW | 12 s | 11 kt NNW | -0.7 m |
| 21:00 | 2.9 m NW | 12 s | 10 kt NNW | -0.8 m |
| 22:00 | 2.9 m NW | 12 s | 10 kt NNW | -0.7 m |
| 23:00 | 3.0 m NW | 12 s | 10 kt NNW | -0.5 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.9 m NW | 11 s | 9 kt NNW | -0.3 m |
| 01:00 | 2.9 m NW | 11 s | 9 kt NNW | -0.1 m |
| 02:00 | 2.9 m NW | 11 s | 9 kt NNW | -0.0 m |
| 03:00 | 2.9 m NW | 11 s | 9 kt NW | 0.0 m |
| 04:00 | 2.8 m NW | 11 s | 9 kt NW | -0.1 m |
| 05:00 | 2.8 m NW | 11 s | 8 kt WNW | -0.2 m |
| 06:00 | 2.7 m NW | 11 s | 11 kt W | -0.4 m |
| 07:00 | 2.7 m NW | 11 s | 12 kt W | -0.6 m |
| 08:00 | 2.6 m NW | 11 s | 13 kt W | -0.7 m |
| 09:00 | 2.6 m NW | 11 s | 14 kt W | -0.8 m |
| 10:00 | 2.5 m NW | 11 s | 14 kt W | -0.8 m |
| 11:00 | 2.4 m NW | 11 s | 13 kt WSW | -0.6 m |
| 12:00 | 2.4 m NW | 11 s | 14 kt WSW | -0.4 m |
| 13:00 | 2.3 m NW | 11 s | 13 kt WSW | -0.2 m |
| 14:00 | 2.3 m NW | 11 s | 13 kt SW | -0.1 m |
| 15:00 | 2.3 m NW | 11 s | 12 kt SW | -0.0 m |
| 16:00 | 2.2 m NW | 10 s | 12 kt SW | -0.0 m |
| 17:00 | 2.2 m NW | 10 s | 12 kt SW | -0.1 m |
| 18:00 | 2.2 m NW | 10 s | 11 kt SW | -0.3 m |
| 19:00 | 2.1 m NW | 10 s | 10 kt SW | -0.5 m |
| 20:00 | 2.1 m NW | 10 s | 9 kt SW | -0.7 m |
| 21:00 | 2.0 m NW | 10 s | 9 kt SW | -0.8 m |
| 22:00 | 2.0 m NW | 10 s | 7 kt SW | -0.8 m |
| 23:00 | 2.0 m NW | 10 s | 7 kt SSW | -0.7 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.9 m NW | 10 s | 8 kt SSW | -0.6 m |
| 01:00 | 1.9 m NW | 10 s | 8 kt SSW | -0.4 m |
| 02:00 | 1.9 m NW | 10 s | 8 kt SSW | -0.3 m |
| 03:00 | 1.8 m NW | 10 s | 7 kt SSW | -0.1 m |
| 04:00 | 1.8 m NW | 10 s | 9 kt S | -0.1 m |
| 05:00 | 1.8 m NW | 10 s | 10 kt S | -0.1 m |
| 06:00 | 1.8 m NW | 10 s | 11 kt S | -0.3 m |
| 07:00 | 1.7 m NW | 10 s | 12 kt S | -0.4 m |
| 08:00 | 1.7 m NW | 10 s | 11 kt SSW | -0.6 m |
| 09:00 | 1.7 m NW | 10 s | 11 kt SSW | -0.6 m |
| 10:00 | 1.6 m NW | 10 s | 12 kt SSW | -0.7 m |
| 11:00 | 1.6 m NW | 10 s | 13 kt SSW | -0.6 m |
| 12:00 | 1.6 m NW | 10 s | 13 kt SSW | -0.5 m |
| 13:00 | 1.6 m NW | 10 s | 14 kt SSW | -0.3 m |
| 14:00 | 1.5 m NW | 9 s | 16 kt SSW | -0.2 m |
| 15:00 | 1.5 m NW | 9 s | 17 kt SSW | -0.1 m |
| 16:00 | 1.5 m NW | 9 s | 18 kt SSW | -0.1 m |
| 17:00 | 1.4 m NW | 9 s | 18 kt SSW | -0.1 m |
| 18:00 | 1.4 m NW | 9 s | 19 kt SSW | -0.2 m |
| 19:00 | 1.4 m WNW | 9 s | 19 kt SSW | -0.4 m |
| 20:00 | 1.4 m WNW | 8 s | 19 kt SSW | -0.5 m |
| 21:00 | 1.4 m WNW | 8 s | 19 kt SSW | -0.7 m |
| 22:00 | 1.4 m WNW | 8 s | 20 kt SSW | -0.8 m |
| 23:00 | 1.4 m W | 7 s | 20 kt SSW | -0.8 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.4 m W | 7 s | 21 kt SSW | -0.7 m |
| 01:00 | 1.4 m W | 7 s | 23 kt SSW | -0.6 m |
| 02:00 | 1.5 m WSW | 7 s | 24 kt SSW | -0.5 m |
| 03:00 | 1.6 m WSW | 6 s | 24 kt SSW | -0.4 m |
| 04:00 | 1.6 m WSW | 7 s | 24 kt SSW | -0.3 m |
| 05:00 | 1.7 m WSW | 7 s | 24 kt SSW | -0.3 m |
| 06:00 | 1.8 m WSW | 7 s | 24 kt SSW | -0.3 m |
| 07:00 | 1.9 m WSW | 7 s | 25 kt SSW | -0.4 m |
| 08:00 | 2.0 m WSW | 7 s | 25 kt SSW | -0.5 m |
| 09:00 | 2.1 m WSW | 7 s | 26 kt SSW | -0.6 m |
| 10:00 | 2.2 m WSW | 7 s | 27 kt SSW | -0.7 m |
| 11:00 | 2.3 m WSW | 8 s | 27 kt SSW | -0.7 m |
| 12:00 | 2.4 m WSW | 8 s | 27 kt SSW | -0.7 m |
| 13:00 | 2.5 m WSW | 8 s | 26 kt SSW | -0.6 m |
| 14:00 | 2.6 m WSW | 8 s | 26 kt SSW | -0.5 m |
| 15:00 | 2.6 m WSW | 8 s | 26 kt SSW | -0.4 m |
| 16:00 | 2.7 m WSW | 9 s | 26 kt SSW | -0.3 m |
| 17:00 | 2.7 m WSW | 9 s | 26 kt SSW | -0.2 m |
| 18:00 | 2.7 m WSW | 9 s | 25 kt SSW | -0.2 m |
| 19:00 | 2.7 m WSW | 10 s | 24 kt SSW | -0.3 m |
| 20:00 | 2.7 m WSW | 10 s | 23 kt SSW | -0.4 m |
| 21:00 | 2.8 m W | 11 s | 22 kt SSW | -0.6 m |
| 22:00 | 2.8 m W | 11 s | 21 kt SSW | -0.7 m |
| 23:00 | 2.9 m W | 12 s | 21 kt S | -0.8 m |
Cross-shore wind, waves outside the break window
Updated 05:16 UTC