Loading spot
Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Hanstholm includes Fish Factory and Middles, heavy harbour-side Cold Hawaii waves that rely on north swell and break close to shore or reef structure.
Fish Factory access involves walking beside a large iron pipe over the pier.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Unavailable
Significant wave height –
Thu 15, 07:00
Cross-shore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
1.7WSW
11SSW
-0.0
6s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1.7 m WSW | 6 s | 11 kt SSW | -0.0 m |
| 08:00 | 1.6 m WSW | 6 s | 10 kt SSW | -0.1 m |
| 09:00 | 1.7 m WSW | 6 s | 11 kt SSW | -0.1 m |
| 10:00 | 1.7 m WSW | 6 s | 13 kt SSW | -0.1 m |
| 11:00 | 1.7 m WSW | 6 s | 15 kt SSW | -0.2 m |
| 12:00 | 1.8 m WSW | 6 s | 16 kt SW | -0.3 m |
| 13:00 | 1.8 m WSW | 6 s | 16 kt SW | -0.3 m |
| 14:00 | 1.8 m WSW | 7 s | 16 kt SW | -0.2 m |
| 15:00 | 1.9 m WSW | 7 s | 16 kt SW | -0.2 m |
| 16:00 | 1.9 m WSW | 7 s | 15 kt SW | -0.2 m |
| 17:00 | 1.9 m WSW | 7 s | 15 kt SW | -0.1 m |
| 18:00 | 1.9 m WSW | 8 s | 15 kt SW | 0.0 m |
| 19:00 | 1.9 m WSW | 8 s | 14 kt SW | 0.0 m |
| 20:00 | 1.9 m WSW | 8 s | 15 kt SW | 0.0 m |
| 21:00 | 1.9 m WSW | 8 s | 15 kt SW | 0.1 m |
| 22:00 | 1.8 m WSW | 8 s | 14 kt SW | 0.1 m |
| 23:00 | 1.8 m WSW | 8 s | 12 kt SW | 0.0 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.7 m WSW | 8 s | 11 kt SW | -0.0 m |
| 01:00 | 1.7 m WSW | 8 s | 9 kt SW | 0.0 m |
| 02:00 | 1.6 m W | 8 s | 7 kt SW | 0.1 m |
| 03:00 | 1.6 m W | 8 s | 8 kt SW | 0.1 m |
| 04:00 | 1.5 m W | 8 s | 7 kt SSW | 0.1 m |
| 05:00 | 1.5 m W | 8 s | 5 kt SSW | 0.1 m |
| 06:00 | 1.4 m W | 8 s | 5 kt SSW | 0.2 m |
| 07:00 | 1.3 m W | 8 s | 10 kt SSW | 0.3 m |
| 08:00 | 1.3 m W | 8 s | 7 kt N | 0.2 m |
| 09:00 | 1.2 m W | 8 s | 4 kt N | 0.3 m |
| 10:00 | 1.2 m W | 8 s | 5 kt NNW | 0.3 m |
| 11:00 | 1.1 m W | 8 s | 6 kt NW | 0.2 m |
| 12:00 | 1.1 m W | 8 s | 7 kt NW | 0.1 m |
| 13:00 | 1.1 m W | 8 s | 6 kt WNW | 0.0 m |
| 14:00 | 1.1 m W | 8 s | 8 kt W | 0.0 m |
| 15:00 | 1.1 m WNW | 8 s | 10 kt WNW | 0.0 m |
| 16:00 | 1.1 m WNW | 8 s | 11 kt WNW | -0.1 m |
| 17:00 | 1.1 m WNW | 7 s | 11 kt NW | -0.1 m |
| 18:00 | 1.1 m WNW | 7 s | 12 kt WNW | -0.0 m |
| 19:00 | 1.2 m WNW | 7 s | 14 kt WNW | 0.0 m |
| 20:00 | 1.3 m WNW | 6 s | 16 kt NW | -0.0 m |
| 21:00 | 1.4 m WNW | 6 s | 15 kt WNW | -0.0 m |
| 22:00 | 1.6 m WNW | 6 s | 14 kt NW | -0.0 m |
| 23:00 | 1.7 m WNW | 6 s | 14 kt NW | -0.1 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.8 m WNW | 6 s | 16 kt NW | -0.2 m |
| 01:00 | 1.9 m WNW | 6 s | 16 kt NW | -0.3 m |
| 02:00 | 2.0 m WNW | 6 s | 15 kt NNW | -0.3 m |
| 03:00 | 2.0 m NW | 6 s | 15 kt NNW | -0.3 m |
| 04:00 | 1.9 m NW | 7 s | 14 kt NNW | -0.4 m |
| 05:00 | 1.9 m NW | 7 s | 12 kt NNW | -0.4 m |
| 06:00 | 1.9 m NW | 7 s | 11 kt N | -0.4 m |
| 07:00 | 1.8 m NW | 7 s | 9 kt N | -0.3 m |
| 08:00 | 1.8 m NW | 7 s | 8 kt N | -0.3 m |
| 09:00 | 1.8 m NW | 7 s | 9 kt N | -0.4 m |
| 10:00 | 1.9 m NNW | 7 s | 12 kt NNE | -0.4 m |
| 11:00 | 1.9 m NNW | 6 s | 14 kt NNE | -0.4 m |
| 12:00 | 1.9 m NNW | 6 s | 15 kt NNE | -0.5 m |
| 13:00 | 2.0 m NNW | 7 s | 16 kt NE | -0.7 m |
| 14:00 | 2.0 m N | 7 s | 16 kt NE | -0.7 m |
| 15:00 | 2.0 m N | 7 s | 16 kt NE | -0.7 m |
| 16:00 | 1.9 m N | 7 s | 15 kt NE | -0.6 m |
| 17:00 | 1.9 m N | 7 s | 14 kt NE | -0.7 m |
| 18:00 | 1.8 m NNW | 7 s | 13 kt NE | -0.6 m |
| 19:00 | 1.7 m NNW | 7 s | 13 kt NNE | -0.5 m |
| 20:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 13 kt NNE | -0.4 m |
| 21:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 12 kt NNE | -0.5 m |
| 22:00 | 1.5 m NNW | 7 s | 11 kt NE | -0.5 m |
| 23:00 | 1.4 m NNW | 7 s | 11 kt NE | -0.5 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.4 m NNW | 7 s | 10 kt NE | -0.5 m |
| 01:00 | 1.3 m NNW | 7 s | 9 kt NE | -0.6 m |
| 02:00 | 1.3 m NNW | 7 s | 7 kt ENE | -0.7 m |
| 03:00 | 1.2 m NNW | 6 s | 6 kt E | -0.7 m |
| 04:00 | 1.2 m NNW | 6 s | 5 kt E | -0.7 m |
| 05:00 | 1.1 m NNW | 6 s | 5 kt E | -0.7 m |
| 06:00 | 1.1 m NNW | 6 s | 5 kt ENE | -0.8 m |
| 07:00 | 1.0 m NNW | 6 s | 6 kt ENE | -0.7 m |
| 08:00 | 0.9 m NNW | 6 s | 6 kt E | -0.6 m |
| 09:00 | 0.9 m NNW | 6 s | 6 kt E | -0.6 m |
| 10:00 | 0.9 m NNW | 6 s | 6 kt E | -0.6 m |
| 11:00 | 0.8 m NNW | 6 s | 7 kt E | -0.6 m |
| 12:00 | 0.8 m NNW | 6 s | 7 kt ENE | -0.7 m |
| 13:00 | 0.8 m NNW | 5 s | 7 kt ENE | -0.8 m |
| 14:00 | 0.8 m NNW | 5 s | 7 kt ENE | -0.9 m |
| 15:00 | 0.8 m N | 5 s | 7 kt ENE | -0.9 m |
| 16:00 | 0.8 m N | 5 s | 6 kt E | -0.9 m |
| 17:00 | 0.8 m N | 5 s | 6 kt E | -0.9 m |
| 18:00 | 0.8 m N | 5 s | 6 kt E | -0.9 m |
| 19:00 | 0.8 m N | 5 s | 5 kt E | -0.9 m |
| 20:00 | 0.8 m N | 5 s | 5 kt E | -0.8 m |
| 21:00 | 0.7 m N | 5 s | 5 kt E | -0.7 m |
| 22:00 | 0.7 m N | 5 s | 6 kt E | -0.7 m |
| 23:00 | 0.7 m N | 5 s | 6 kt ESE | -0.7 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.7 m N | 5 s | 5 kt ESE | -0.7 m |
| 01:00 | 0.6 m N | 6 s | 4 kt E | -0.7 m |
| 02:00 | 0.6 m N | 6 s | 3 kt E | -0.8 m |
| 03:00 | 0.6 m N | 6 s | 3 kt E | -0.8 m |
| 04:00 | 0.5 m NNW | 6 s | 2 kt ENE | -0.8 m |
| 05:00 | 0.5 m NNW | 6 s | 2 kt ENE | -0.8 m |
| 06:00 | 0.5 m NNW | 6 s | 2 kt E | -0.9 m |
| 07:00 | 0.5 m NNW | 7 s | 3 kt ESE | -0.9 m |
| 08:00 | 0.5 m NNW | 7 s | 4 kt SE | -0.7 m |
| 09:00 | 0.4 m NW | 7 s | 5 kt SE | -0.6 m |
| 10:00 | 0.4 m NW | 7 s | 5 kt SE | -0.6 m |
| 11:00 | 0.4 m NW | 7 s | 5 kt SE | -0.6 m |
| 12:00 | 0.4 m NW | 7 s | 4 kt SE | -0.6 m |
| 13:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 3 kt SSE | -0.6 m |
| 14:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 2 kt SSE | -0.7 m |
| 15:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 1 kt SE | -0.8 m |
| 16:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 1 kt ENE | -0.8 m |
| 17:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 2 kt ENE | -0.8 m |
| 18:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 2 kt E | -0.9 m |
| 19:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 2 kt SE | -0.9 m |
| 20:00 | 0.5 m N | 6 s | 3 kt SSE | -0.9 m |
| 21:00 | 0.5 m NNW | 7 s | 3 kt SSE | -0.8 m |
| 22:00 | 0.5 m NNW | 7 s | 4 kt SSE | -0.7 m |
| 23:00 | 0.5 m NNW | 8 s | 4 kt S | -0.7 m |
Cross-shore wind, waves outside the break window
Updated 05:17 UTC