Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Maasvlakte II is a remote artificial-peninsula beach break with consistent open peaks on northwest swell and windswells, working through most tides.
Access shifts with port works: wind-turbine construction has restricted parts of the peninsula, and the Slufter side closed for coastline works during 2024–2025. Check current access before driving out.
The remote location usually keeps the lineup less crowded than resort beaches.
NORDR accounts for offshore banks reducing swell at low water. Bigger swells can still reach the beach, while smaller ones depend more on the tide.
Live
Significant wave height 0.9m
Thu 15, 07:00
Cross-shore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
0.7WSW
13SSW
0.2
4s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | 0.2 m |
| 08:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | 0.0 m |
| 09:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | -0.3 m |
| 10:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt SSW | -0.8 m |
| 11:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | -0.9 m |
| 12:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt S | -0.7 m |
| 13:00 | 0.7 m SW | 4 s | 14 kt SSW | -0.5 m |
| 14:00 | 0.7 m SW | 4 s | 14 kt SSW | -0.4 m |
| 15:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 15 kt SSW | -0.3 m |
| 16:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 15 kt SSW | 0.2 m |
| 17:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 15 kt SSW | 0.9 m |
| 18:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | 1.2 m |
| 19:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt S | 0.9 m |
| 20:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt S | 0.5 m |
| 21:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt S | 0.1 m |
| 22:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 11 kt SSW | -0.4 m |
| 23:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | -0.9 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 11 kt SSW | -0.9 m |
| 01:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 10 kt SSW | -0.7 m |
| 02:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 10 kt SSW | -0.7 m |
| 03:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 10 kt S | -0.7 m |
| 04:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 11 kt S | -0.3 m |
| 05:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 11 kt S | 0.4 m |
| 06:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 11 kt SSW | 0.8 m |
| 07:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt SW | 0.7 m |
| 08:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt SW | 0.4 m |
| 09:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt SW | 0.2 m |
| 10:00 | 0.8 m WSW | 4 s | 12 kt SW | -0.2 m |
| 11:00 | 0.8 m WSW | 4 s | 14 kt SW | -0.6 m |
| 12:00 | 0.8 m WSW | 4 s | 16 kt W | -0.7 m |
| 13:00 | 0.9 m W | 4 s | 22 kt NNW | -0.5 m |
| 14:00 | 0.9 m W | 4 s | 20 kt N | -0.5 m |
| 15:00 | 0.9 m WNW | 4 s | 19 kt NNW | -0.5 m |
| 16:00 | 1.0 m WNW | 4 s | 15 kt NNW | -0.3 m |
| 17:00 | 1.1 m NW | 4 s | 13 kt NNW | 0.3 m |
| 18:00 | 1.1 m NW | 4 s | 17 kt NNW | 0.9 m |
| 19:00 | 1.2 m NW | 5 s | 19 kt NNW | 0.9 m |
| 20:00 | 1.3 m NW | 5 s | 20 kt NNW | 0.5 m |
| 21:00 | 1.3 m NW | 5 s | 20 kt NNW | 0.3 m |
| 22:00 | 1.3 m NW | 5 s | 19 kt NNW | 0.0 m |
| 23:00 | 1.3 m NW | 5 s | 19 kt NNW | -0.5 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 17 kt N | -0.8 m |
| 01:00 | 1.2 m NNW | 5 s | 16 kt NNW | -0.8 m |
| 02:00 | 1.2 m NNW | 5 s | 17 kt NNW | -0.7 m |
| 03:00 | 1.2 m NNW | 5 s | 15 kt N | -0.7 m |
| 04:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 12 kt N | -0.6 m |
| 05:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 16 kt N | -0.2 m |
| 06:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 22 kt N | 0.4 m |
| 07:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 18 kt N | 0.6 m |
| 08:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 17 kt NNE | 0.3 m |
| 09:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 16 kt N | -0.1 m |
| 10:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 19 kt N | -0.2 m |
| 11:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 18 kt NNE | -0.5 m |
| 12:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 15 kt N | -0.9 m |
| 13:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 21 kt NNE | -1.0 m |
| 14:00 | 1.1 m NNW | 5 s | 22 kt NNE | -0.8 m |
| 15:00 | 1.2 m NNW | 5 s | 15 kt N | -0.8 m |
| 16:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 13 kt NNE | -0.6 m |
| 17:00 | 1.4 m NNW | 5 s | 12 kt NNE | -0.3 m |
| 18:00 | 1.4 m N | 5 s | 12 kt NNE | 0.3 m |
| 19:00 | 1.5 m N | 6 s | 13 kt NNE | 0.7 m |
| 20:00 | 1.5 m N | 6 s | 12 kt NNE | 0.6 m |
| 21:00 | 1.5 m N | 6 s | 11 kt NNE | 0.2 m |
| 22:00 | 1.5 m N | 6 s | 11 kt NNE | 0.0 m |
| 23:00 | 1.5 m N | 6 s | 8 kt NE | -0.2 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.5 m N | 6 s | 7 kt NE | -0.6 m |
| 01:00 | 1.5 m N | 6 s | 8 kt NE | -0.9 m |
| 02:00 | 1.4 m N | 6 s | 8 kt NE | -0.9 m |
| 03:00 | 1.4 m N | 7 s | 8 kt NE | -0.9 m |
| 04:00 | 1.3 m N | 7 s | 8 kt NE | -0.9 m |
| 05:00 | 1.3 m N | 7 s | 9 kt NE | -0.7 m |
| 06:00 | 1.2 m N | 7 s | 8 kt NE | -0.3 m |
| 07:00 | 1.2 m N | 7 s | 9 kt NE | 0.2 m |
| 08:00 | 1.1 m N | 7 s | 9 kt NE | 0.2 m |
| 09:00 | 1.1 m N | 7 s | 9 kt NE | -0.2 m |
| 10:00 | 1.1 m N | 6 s | 9 kt NE | -0.5 m |
| 11:00 | 1.0 m N | 6 s | 12 kt NE | -0.6 m |
| 12:00 | 1.0 m N | 6 s | 11 kt NE | -0.9 m |
| 13:00 | 1.0 m N | 6 s | 13 kt NE | -1.3 m |
| 14:00 | 1.0 m N | 6 s | 11 kt NE | -1.4 m |
| 15:00 | 1.0 m N | 6 s | 11 kt NE | -1.3 m |
| 16:00 | 0.9 m N | 6 s | 12 kt NE | -1.2 m |
| 17:00 | 0.9 m N | 6 s | 13 kt NE | -1.1 m |
| 18:00 | 0.9 m N | 6 s | 13 kt NE | -0.7 m |
| 19:00 | 0.9 m N | 6 s | 13 kt NE | -0.1 m |
| 20:00 | 0.9 m N | 6 s | 13 kt NE | 0.2 m |
| 21:00 | 0.8 m N | 6 s | 13 kt NE | -0.0 m |
| 22:00 | 0.8 m N | 5 s | 13 kt NE | -0.3 m |
| 23:00 | 0.8 m N | 5 s | 13 kt ENE | -0.4 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 12 kt ENE | -0.5 m |
| 01:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | -0.8 m |
| 02:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | -1.1 m |
| 03:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | -1.1 m |
| 04:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | -1.0 m |
| 05:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | -1.0 m |
| 06:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | -0.8 m |
| 07:00 | 0.7 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | -0.4 m |
| 08:00 | 0.7 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | 0.0 m |
| 09:00 | 0.7 m NNE | 5 s | 10 kt ENE | -0.1 m |
| 10:00 | 0.7 m NNE | 5 s | 10 kt ENE | -0.4 m |
| 11:00 | 0.7 m NNE | 5 s | 10 kt ENE | -0.5 m |
| 12:00 | 0.7 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | -0.5 m |
| 13:00 | 0.7 m NE | 5 s | 11 kt E | -0.9 m |
| 14:00 | 0.7 m NE | 4 s | 12 kt E | -1.3 m |
| 15:00 | 0.7 m NE | 4 s | 11 kt E | -1.4 m |
| 16:00 | 0.7 m NE | 4 s | 10 kt E | -1.3 m |
| 17:00 | 0.7 m NE | 4 s | 9 kt E | -1.3 m |
| 18:00 | 0.7 m NE | 4 s | 8 kt E | -1.1 m |
| 19:00 | 0.7 m NE | 4 s | 8 kt E | -0.8 m |
| 20:00 | 0.7 m NE | 4 s | 8 kt E | -0.3 m |
| 21:00 | 0.7 m NE | 4 s | 8 kt E | -0.0 m |
| 22:00 | 0.6 m NE | 4 s | 8 kt E | -0.2 m |
| 23:00 | 0.6 m NE | 4 s | 8 kt E | -0.4 m |
Light wind, waves outside the break window
Updated 05:17 UTC