Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Sylt's surfable wave is Brandenburger Strand at Westerland, where shifting sandbars and boulders between two small groynes can clean up onshore wind waves.
The beach hosts major windsurf culture, and a wetsuit is needed year-round.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Delayed
Significant wave height 1.3m
Generated using E.U. Copernicus Marine Service Information. IBI product DOI North-West Shelf product DOI
Thu 15, 07:00
Cross-shore wind, waves inside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
1.4WSW
14SSW
-0.5
5s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1.4 m WSW | 5 s | 14 kt SSW | -0.2 m |
| 07:00 | 1.4 m WSW | 5 s | 14 kt SSW | -0.5 m |
| 08:00 | 1.4 m WSW | 5 s | 15 kt SSW | -0.8 m |
| 09:00 | 1.4 m SW | 5 s | 15 kt SSW | -1.2 m |
| 10:00 | 1.4 m SW | 5 s | 16 kt SSW | -1.4 m |
| 11:00 | 1.4 m SW | 5 s | 17 kt SSW | -1.1 m |
| 12:00 | 1.4 m SW | 5 s | 18 kt SSW | -0.5 m |
| 13:00 | 1.4 m SW | 5 s | 18 kt SSW | 0.0 m |
| 14:00 | 1.4 m SW | 5 s | 17 kt SSW | 0.4 m |
| 15:00 | 1.4 m SW | 5 s | 17 kt SW | 0.7 m |
| 16:00 | 1.4 m SW | 5 s | 17 kt SSW | 0.9 m |
| 17:00 | 1.4 m SW | 5 s | 16 kt SSW | 0.7 m |
| 18:00 | 1.4 m SW | 5 s | 16 kt SW | 0.4 m |
| 19:00 | 1.4 m WSW | 5 s | 15 kt SSW | 0.2 m |
| 20:00 | 1.4 m WSW | 5 s | 15 kt SSW | -0.1 m |
| 21:00 | 1.4 m WSW | 5 s | 15 kt SW | -0.4 m |
| 22:00 | 1.4 m WSW | 5 s | 14 kt SW | -0.7 m |
| 23:00 | 1.4 m WSW | 5 s | 14 kt SSW | -0.6 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.3 m WSW | 5 s | 12 kt SSW | -0.1 m |
| 01:00 | 1.3 m WSW | 5 s | 12 kt SSW | 0.4 m |
| 02:00 | 1.3 m WSW | 5 s | 12 kt SSW | 0.7 m |
| 03:00 | 1.2 m WSW | 5 s | 13 kt SSW | 0.9 m |
| 04:00 | 1.2 m WSW | 5 s | 13 kt SSW | 1.1 m |
| 05:00 | 1.2 m WSW | 5 s | 12 kt SSW | 0.9 m |
| 06:00 | 1.2 m WSW | 5 s | 13 kt SSW | 0.6 m |
| 07:00 | 1.2 m WSW | 5 s | 13 kt SSW | 0.2 m |
| 08:00 | 1.2 m WSW | 5 s | 14 kt SSW | -0.1 m |
| 09:00 | 1.2 m SW | 5 s | 13 kt SW | -0.5 m |
| 10:00 | 1.2 m SW | 5 s | 11 kt SW | -0.9 m |
| 11:00 | 1.2 m SW | 5 s | 12 kt SW | -1.0 m |
| 12:00 | 1.2 m SW | 5 s | 12 kt SSW | -0.6 m |
| 13:00 | 1.2 m SW | 5 s | 12 kt SW | -0.1 m |
| 14:00 | 1.2 m SW | 5 s | 10 kt W | 0.3 m |
| 15:00 | 1.2 m SW | 5 s | 13 kt NNW | 0.6 m |
| 16:00 | 1.2 m SW | 5 s | 17 kt NNW | 0.8 m |
| 17:00 | 1.2 m WSW | 5 s | 12 kt NNW | 0.8 m |
| 18:00 | 1.3 m W | 5 s | 9 kt NNW | 0.6 m |
| 19:00 | 1.3 m W | 5 s | 11 kt NNW | 0.1 m |
| 20:00 | 1.4 m WNW | 5 s | 14 kt NNW | -0.2 m |
| 21:00 | 1.4 m NW | 5 s | 14 kt NNW | -0.4 m |
| 22:00 | 1.4 m NW | 5 s | 12 kt NNW | -0.8 m |
| 23:00 | 1.4 m NW | 5 s | 14 kt NNW | -1.0 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.4 m NW | 5 s | 15 kt NNW | -0.8 m |
| 01:00 | 1.4 m NW | 5 s | 15 kt NNW | -0.3 m |
| 02:00 | 1.5 m NW | 5 s | 16 kt NNW | 0.1 m |
| 03:00 | 1.5 m NW | 5 s | 15 kt NNW | 0.4 m |
| 04:00 | 1.6 m NW | 5 s | 15 kt NNW | 0.6 m |
| 05:00 | 1.6 m NW | 6 s | 14 kt N | 0.7 m |
| 06:00 | 1.7 m NW | 6 s | 16 kt N | 0.4 m |
| 07:00 | 1.8 m NNW | 6 s | 17 kt N | 0.0 m |
| 08:00 | 1.8 m NNW | 6 s | 18 kt N | -0.3 m |
| 09:00 | 1.9 m NNW | 6 s | 18 kt N | -0.6 m |
| 10:00 | 1.9 m NNW | 6 s | 17 kt N | -0.9 m |
| 11:00 | 1.9 m NNW | 6 s | 17 kt N | -1.2 m |
| 12:00 | 1.8 m NNW | 6 s | 16 kt N | -1.2 m |
| 13:00 | 1.8 m NNW | 6 s | 16 kt E | -0.9 m |
| 14:00 | 1.7 m NNW | 6 s | 16 kt S | -0.4 m |
| 15:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 15 kt W | -0.1 m |
| 16:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 16 kt N | 0.1 m |
| 17:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 17 kt NNE | 0.2 m |
| 18:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 17 kt NNE | 0.2 m |
| 19:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 21 kt NE | -0.2 m |
| 20:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 21 kt NE | -0.6 m |
| 21:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 21 kt NE | -0.8 m |
| 22:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 21 kt NNE | -1.0 m |
| 23:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 21 kt NNE | -1.3 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.5 m NNW | 6 s | 21 kt NNE | -1.4 m |
| 01:00 | 1.5 m NNW | 6 s | 20 kt NNE | -1.1 m |
| 02:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 20 kt NNE | -0.6 m |
| 03:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 19 kt NE | -0.3 m |
| 04:00 | 1.3 m NNW | 6 s | 18 kt NE | -0.1 m |
| 05:00 | 1.2 m NNW | 6 s | 17 kt NE | 0.1 m |
| 06:00 | 1.2 m NNW | 6 s | 17 kt NE | 0.1 m |
| 07:00 | 1.2 m NNW | 6 s | 17 kt NE | -0.1 m |
| 08:00 | 1.1 m NNW | 6 s | 17 kt NE | -0.5 m |
| 09:00 | 1.1 m NNW | 6 s | 17 kt NE | -0.8 m |
| 10:00 | 1.1 m N | 6 s | 17 kt NE | -1.0 m |
| 11:00 | 1.0 m N | 5 s | 17 kt NE | -1.3 m |
| 12:00 | 1.0 m N | 5 s | 16 kt NE | -1.5 m |
| 13:00 | 1.0 m N | 5 s | 15 kt NE | -1.4 m |
| 14:00 | 0.9 m N | 5 s | 16 kt ENE | -1.0 m |
| 15:00 | 0.9 m N | 5 s | 16 kt ENE | -0.6 m |
| 16:00 | 0.9 m N | 5 s | 16 kt ENE | -0.4 m |
| 17:00 | 0.9 m N | 5 s | 17 kt ENE | -0.2 m |
| 18:00 | 0.9 m N | 5 s | 16 kt ENE | -0.1 m |
| 19:00 | 0.8 m N | 5 s | 16 kt ENE | -0.1 m |
| 20:00 | 0.8 m N | 5 s | 16 kt ENE | -0.5 m |
| 21:00 | 0.8 m N | 5 s | 15 kt ENE | -0.8 m |
| 22:00 | 0.7 m N | 5 s | 15 kt ENE | -0.9 m |
| 23:00 | 0.7 m N | 5 s | 15 kt ENE | -1.1 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.7 m N | 5 s | 15 kt ENE | -1.4 m |
| 01:00 | 0.6 m N | 5 s | 15 kt ENE | -1.4 m |
| 02:00 | 0.6 m N | 5 s | 15 kt ENE | -1.1 m |
| 03:00 | 0.6 m N | 5 s | 15 kt ENE | -0.7 m |
| 04:00 | 0.6 m N | 5 s | 14 kt ENE | -0.4 m |
| 05:00 | 0.6 m N | 5 s | 14 kt ENE | -0.2 m |
| 06:00 | 0.6 m NNE | 5 s | 14 kt ENE | -0.0 m |
| 07:00 | 0.6 m NNE | 4 s | 15 kt ENE | -0.0 m |
| 08:00 | 0.6 m NNE | 4 s | 15 kt ENE | -0.3 m |
| 09:00 | 0.6 m NNE | 4 s | 16 kt ENE | -0.7 m |
| 10:00 | 0.6 m NNE | 4 s | 15 kt ENE | -0.9 m |
| 11:00 | 0.6 m NE | 4 s | 15 kt ENE | -1.1 m |
| 12:00 | 0.6 m NE | 4 s | 15 kt E | -1.4 m |
| 13:00 | 0.6 m NE | 4 s | 15 kt E | -1.6 m |
| 14:00 | 0.6 m NE | 4 s | 15 kt E | -1.5 m |
| 15:00 | 0.7 m ENE | 4 s | 15 kt E | -1.2 m |
| 16:00 | 0.7 m ENE | 4 s | 14 kt ESE | -0.9 m |
| 17:00 | 0.8 m ENE | 4 s | 14 kt ESE | -0.7 m |
| 18:00 | 0.8 m E | 4 s | 14 kt E | -0.5 m |
| 19:00 | 0.8 m E | 4 s | 14 kt E | -0.3 m |
| 20:00 | 0.8 m E | 4 s | 15 kt E | -0.4 m |
| 21:00 | 0.8 m E | 4 s | 15 kt E | -0.8 m |
| 22:00 | 0.8 m E | 4 s | 15 kt E | -1.0 m |
| 23:00 | 0.8 m ESE | 4 s | 14 kt E | -1.1 m |
Onshore wind, waves inside the break window
Updated 05:16 UTC