Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Unstadbukta holds three peaks: the boulder left at the southwest corner that links sections for three-hundred-metre-plus rides on solid west-northwest swell, the faster right off the pebble bank on the northeast fringe, and shifty sand peaks in the bay centre where the surf school operates.
The points want long-period west-northwest groundswell and easterly wind; the beach works on ordinary seven-to-nine-second windswell. Best around low tide.
Home of the Lofoten Masters, the world's northernmost surf contest, each late September, and of Norway's first surfers, who rode here in 1963.
Polar night runs roughly 9 December to 4 January: the sun never rises and sessions compress to a few twilight hours around midday through November–January. Midnight sun from late May to mid-July allows round-the-clock surfing.
Long empty by global standards, but the secret is out, expect company on the points in autumn.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Live
Significant wave height 4.0m
Thu 15, 07:00
Offshore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
2.7WSW
24S
-0.1
9s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2.7 m WSW | 9 s | 24 kt S | -0.1 m |
| 08:00 | 2.8 m WSW | 9 s | 24 kt S | -0.4 m |
| 09:00 | 2.8 m WSW | 9 s | 23 kt SSW | -0.6 m |
| 10:00 | 2.8 m WSW | 9 s | 23 kt SSW | -0.6 m |
| 11:00 | 2.9 m SW | 9 s | 22 kt SSW | -0.4 m |
| 12:00 | 2.9 m WSW | 9 s | 21 kt SSW | -0.0 m |
| 13:00 | 2.9 m WSW | 9 s | 19 kt SSW | 0.4 m |
| 14:00 | 3.0 m WSW | 9 s | 21 kt SSW | 0.8 m |
| 15:00 | 3.2 m WSW | 10 s | 20 kt SSW | 1.1 m |
| 16:00 | 3.4 m WSW | 10 s | 20 kt SSW | 1.1 m |
| 17:00 | 3.6 m WSW | 11 s | 21 kt SSW | 0.9 m |
| 18:00 | 4.1 m WSW | 12 s | 22 kt SSW | 0.5 m |
| 19:00 | 4.7 m WSW | 13 s | 23 kt SSW | 0.1 m |
| 20:00 | 5.2 m WSW | 14 s | 26 kt SSW | -0.2 m |
| 21:00 | 5.6 m WSW | 14 s | 28 kt SSW | -0.5 m |
| 22:00 | 6.0 m WSW | 14 s | 23 kt SSW | -0.6 m |
| 23:00 | 6.4 m WSW | 14 s | 22 kt SSW | -0.5 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.5 m WSW | 14 s | 25 kt SW | -0.2 m |
| 01:00 | 6.6 m WSW | 14 s | 27 kt SW | 0.2 m |
| 02:00 | 6.7 m WSW | 14 s | 21 kt SW | 0.5 m |
| 03:00 | 6.6 m W | 14 s | 20 kt SW | 0.8 m |
| 04:00 | 6.5 m W | 14 s | 23 kt SW | 0.8 m |
| 05:00 | 6.4 m W | 14 s | 22 kt SW | 0.7 m |
| 06:00 | 6.1 m W | 13 s | 22 kt SW | 0.4 m |
| 07:00 | 5.9 m W | 13 s | 23 kt SW | -0.0 m |
| 08:00 | 5.6 m W | 13 s | 23 kt SW | -0.4 m |
| 09:00 | 5.4 m W | 12 s | 22 kt WSW | -0.6 m |
| 10:00 | 5.2 m W | 12 s | 23 kt WSW | -0.7 m |
| 11:00 | 5.0 m W | 12 s | 22 kt WSW | -0.7 m |
| 12:00 | 4.9 m W | 12 s | 23 kt WSW | -0.5 m |
| 13:00 | 4.8 m W | 12 s | 22 kt W | -0.1 m |
| 14:00 | 4.8 m W | 11 s | 21 kt W | 0.3 m |
| 15:00 | 4.8 m W | 11 s | 21 kt W | 0.5 m |
| 16:00 | 4.8 m W | 11 s | 20 kt W | 0.6 m |
| 17:00 | 4.8 m W | 11 s | 21 kt W | 0.6 m |
| 18:00 | 4.7 m W | 11 s | 19 kt W | 0.3 m |
| 19:00 | 4.7 m WNW | 11 s | 20 kt W | -0.0 m |
| 20:00 | 4.7 m WNW | 11 s | 19 kt WNW | -0.4 m |
| 21:00 | 4.7 m WNW | 11 s | 19 kt WNW | -0.7 m |
| 22:00 | 4.7 m WNW | 11 s | 20 kt WNW | -0.8 m |
| 23:00 | 4.8 m WNW | 11 s | 19 kt W | -0.8 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.7 m WNW | 11 s | 19 kt W | -0.7 m |
| 01:00 | 4.7 m WNW | 11 s | 20 kt W | -0.4 m |
| 02:00 | 4.7 m WNW | 11 s | 17 kt W | -0.1 m |
| 03:00 | 4.6 m WNW | 11 s | 18 kt W | 0.1 m |
| 04:00 | 4.5 m WNW | 11 s | 20 kt W | 0.3 m |
| 05:00 | 4.4 m WNW | 11 s | 16 kt W | 0.3 m |
| 06:00 | 4.3 m NW | 11 s | 14 kt W | 0.2 m |
| 07:00 | 4.2 m NW | 11 s | 14 kt WNW | -0.1 m |
| 08:00 | 4.0 m NW | 11 s | 17 kt NW | -0.3 m |
| 09:00 | 4.0 m NW | 11 s | 15 kt WNW | -0.6 m |
| 10:00 | 3.9 m NW | 11 s | 15 kt WNW | -0.7 m |
| 11:00 | 3.8 m NW | 11 s | 12 kt WNW | -0.8 m |
| 12:00 | 3.7 m NW | 10 s | 13 kt WNW | -0.7 m |
| 13:00 | 3.6 m NW | 10 s | 14 kt WNW | -0.4 m |
| 14:00 | 3.6 m NW | 10 s | 11 kt WNW | -0.1 m |
| 15:00 | 3.5 m NW | 10 s | 11 kt WNW | 0.1 m |
| 16:00 | 3.4 m NW | 10 s | 12 kt WNW | 0.3 m |
| 17:00 | 3.3 m NW | 10 s | 10 kt WNW | 0.3 m |
| 18:00 | 3.3 m NW | 10 s | 9 kt WNW | 0.3 m |
| 19:00 | 3.2 m NW | 10 s | 9 kt WNW | 0.1 m |
| 20:00 | 3.1 m NW | 10 s | 10 kt W | -0.2 m |
| 21:00 | 3.1 m NW | 10 s | 10 kt W | -0.5 m |
| 22:00 | 3.0 m NW | 10 s | 11 kt WSW | -0.7 m |
| 23:00 | 2.9 m NW | 10 s | 10 kt WSW | -0.8 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.9 m NW | 10 s | 11 kt WSW | -0.8 m |
| 01:00 | 2.8 m NW | 10 s | 12 kt SW | -0.6 m |
| 02:00 | 2.7 m NW | 10 s | 12 kt SW | -0.4 m |
| 03:00 | 2.7 m NW | 10 s | 11 kt WSW | -0.2 m |
| 04:00 | 2.6 m NW | 9 s | 14 kt WSW | -0.1 m |
| 05:00 | 2.5 m NW | 9 s | 15 kt W | 0.0 m |
| 06:00 | 2.5 m NW | 9 s | 14 kt W | 0.0 m |
| 07:00 | 2.4 m NW | 9 s | 17 kt W | -0.1 m |
| 08:00 | 2.4 m NW | 9 s | 15 kt WSW | -0.3 m |
| 09:00 | 2.4 m NW | 8 s | 15 kt WSW | -0.5 m |
| 10:00 | 2.4 m WNW | 8 s | 14 kt WSW | -0.7 m |
| 11:00 | 2.4 m WNW | 8 s | 16 kt WSW | -0.8 m |
| 12:00 | 2.5 m WNW | 8 s | 17 kt WSW | -0.8 m |
| 13:00 | 2.6 m WNW | 8 s | 16 kt WSW | -0.7 m |
| 14:00 | 2.6 m W | 8 s | 16 kt WSW | -0.4 m |
| 15:00 | 2.6 m W | 8 s | 16 kt WSW | -0.2 m |
| 16:00 | 2.6 m W | 8 s | 16 kt SW | 0.0 m |
| 17:00 | 2.6 m W | 8 s | 16 kt SW | 0.1 m |
| 18:00 | 2.6 m W | 8 s | 17 kt SW | 0.2 m |
| 19:00 | 2.6 m W | 8 s | 18 kt SW | 0.2 m |
| 20:00 | 2.6 m W | 8 s | 18 kt SW | 0.1 m |
| 21:00 | 2.7 m W | 8 s | 19 kt SW | -0.1 m |
| 22:00 | 2.7 m W | 8 s | 21 kt SW | -0.4 m |
| 23:00 | 2.8 m WSW | 8 s | 22 kt SW | -0.6 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.8 m WSW | 8 s | 24 kt SW | -0.7 m |
| 01:00 | 2.8 m WSW | 8 s | 25 kt SW | -0.7 m |
| 02:00 | 2.8 m WSW | 8 s | 27 kt SW | -0.6 m |
| 03:00 | 2.9 m WSW | 8 s | 27 kt SW | -0.4 m |
| 04:00 | 2.9 m WSW | 8 s | 27 kt SW | -0.2 m |
| 05:00 | 3.0 m WSW | 8 s | 27 kt SW | -0.1 m |
| 06:00 | 3.1 m WSW | 8 s | 26 kt SW | 0.0 m |
| 07:00 | 3.2 m WSW | 8 s | 25 kt SW | 0.1 m |
| 08:00 | 3.4 m WSW | 9 s | 26 kt SW | 0.1 m |
| 09:00 | 3.6 m WSW | 9 s | 27 kt SW | -0.0 m |
| 10:00 | 3.8 m WSW | 9 s | 30 kt SW | -0.2 m |
| 11:00 | 4.0 m WSW | 9 s | 31 kt SW | -0.4 m |
| 12:00 | 4.1 m WSW | 9 s | 31 kt SW | -0.5 m |
| 13:00 | 4.2 m WSW | 9 s | 30 kt SW | -0.5 m |
| 14:00 | 4.3 m WSW | 9 s | 29 kt SW | -0.4 m |
| 15:00 | 4.4 m WSW | 9 s | 28 kt WSW | -0.3 m |
| 16:00 | 4.5 m WSW | 10 s | 28 kt WSW | -0.1 m |
| 17:00 | 4.6 m WSW | 10 s | 27 kt WSW | 0.1 m |
| 18:00 | 4.6 m WSW | 10 s | 27 kt WSW | 0.2 m |
| 19:00 | 4.7 m WSW | 10 s | 28 kt WSW | 0.3 m |
| 20:00 | 4.7 m WSW | 11 s | 28 kt W | 0.4 m |
| 21:00 | 4.8 m WSW | 11 s | 26 kt W | 0.3 m |
| 22:00 | 4.8 m WSW | 11 s | 24 kt W | 0.0 m |
| 23:00 | 4.9 m W | 11 s | 22 kt W | -0.2 m |
Offshore wind, waves outside the break window
Updated 05:17 UTC