Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Vorupor has multiple harbour-pier waves, including Dead Mans, the small pier and a consistent big-pier left, each with different wind and swell windows.
The big pier is one of Cold Hawaii's most consistent lefts when there is swell.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Delayed
Significant wave height 1.4m
Generated using E.U. Copernicus Marine Service Information. IBI product DOI North-West Shelf product DOI
Fri 16, 09:00
Cross-shore wind, waves inside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
1.3W
5N
0.3
8s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1.4 m W | 8 s | 2 kt SSW | 0.3 m |
| 09:00 | 1.3 m W | 8 s | 5 kt N | 0.3 m |
| 10:00 | 1.3 m W | 8 s | 8 kt N | 0.3 m |
| 11:00 | 1.2 m W | 8 s | 9 kt NNW | 0.1 m |
| 12:00 | 1.2 m W | 8 s | 16 kt NNW | -0.0 m |
| 13:00 | 1.1 m W | 8 s | 9 kt NNE | -0.1 m |
| 14:00 | 1.1 m WNW | 8 s | 8 kt N | -0.0 m |
| 15:00 | 1.1 m WNW | 8 s | 6 kt NW | -0.1 m |
| 16:00 | 1.1 m WNW | 8 s | 6 kt NW | -0.2 m |
| 17:00 | 1.1 m WNW | 8 s | 8 kt NNW | -0.2 m |
| 18:00 | 1.1 m WNW | 8 s | 9 kt NNW | -0.1 m |
| 19:00 | 1.1 m WNW | 8 s | 9 kt NW | -0.0 m |
| 20:00 | 1.1 m WNW | 7 s | 11 kt WNW | -0.1 m |
| 21:00 | 1.2 m WNW | 7 s | 15 kt NW | -0.1 m |
| 22:00 | 1.3 m WNW | 7 s | 16 kt NW | -0.1 m |
| 23:00 | 1.4 m WNW | 7 s | 18 kt NW | -0.2 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.5 m WNW | 7 s | 19 kt NW | -0.3 m |
| 01:00 | 1.6 m WNW | 6 s | 18 kt NW | -0.4 m |
| 02:00 | 1.7 m NW | 6 s | 19 kt NNW | -0.4 m |
| 03:00 | 1.7 m NW | 7 s | 20 kt NNW | -0.4 m |
| 04:00 | 1.8 m NW | 7 s | 20 kt NNW | -0.5 m |
| 05:00 | 1.8 m NW | 7 s | 17 kt N | -0.5 m |
| 06:00 | 1.8 m NW | 7 s | 15 kt N | -0.4 m |
| 07:00 | 1.7 m NW | 7 s | 13 kt N | -0.3 m |
| 08:00 | 1.7 m NW | 7 s | 14 kt NNE | -0.3 m |
| 09:00 | 1.7 m NW | 7 s | 15 kt NNE | -0.4 m |
| 10:00 | 1.7 m NW | 7 s | 17 kt NNE | -0.4 m |
| 11:00 | 1.7 m NW | 7 s | 18 kt NE | -0.5 m |
| 12:00 | 1.7 m NNW | 7 s | 19 kt NE | -0.7 m |
| 13:00 | 1.7 m NNW | 7 s | 19 kt NE | -0.8 m |
| 14:00 | 1.8 m NNW | 7 s | 19 kt NNE | -0.8 m |
| 15:00 | 1.8 m NNW | 7 s | 19 kt NNE | -0.7 m |
| 16:00 | 1.7 m NNW | 7 s | 18 kt NNE | -0.8 m |
| 17:00 | 1.7 m NNW | 7 s | 17 kt NNE | -0.8 m |
| 18:00 | 1.7 m NNW | 7 s | 16 kt NNE | -0.7 m |
| 19:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 16 kt NNE | -0.6 m |
| 20:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 15 kt NE | -0.5 m |
| 21:00 | 1.5 m NNW | 7 s | 14 kt NE | -0.6 m |
| 22:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 12 kt NE | -0.6 m |
| 23:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 11 kt NE | -0.5 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.3 m NNW | 6 s | 8 kt NE | -0.6 m |
| 01:00 | 1.2 m NNW | 6 s | 6 kt ESE | -0.8 m |
| 02:00 | 1.2 m NNW | 6 s | 5 kt E | -0.8 m |
| 03:00 | 1.1 m NNW | 6 s | 6 kt ENE | -0.8 m |
| 04:00 | 1.1 m NNW | 6 s | 6 kt E | -0.8 m |
| 05:00 | 1.0 m NNW | 6 s | 6 kt ENE | -0.8 m |
| 06:00 | 1.0 m NNW | 6 s | 7 kt ENE | -0.8 m |
| 07:00 | 1.0 m NNW | 6 s | 7 kt ENE | -0.7 m |
| 08:00 | 0.9 m NNW | 6 s | 7 kt ENE | -0.6 m |
| 09:00 | 0.9 m N | 6 s | 7 kt ENE | -0.6 m |
| 10:00 | 0.9 m N | 6 s | 8 kt ENE | -0.6 m |
| 11:00 | 0.9 m N | 5 s | 10 kt E | -0.6 m |
| 12:00 | 0.9 m N | 5 s | 12 kt ENE | -0.6 m |
| 13:00 | 0.9 m N | 5 s | 11 kt ENE | -0.8 m |
| 14:00 | 0.9 m N | 5 s | 11 kt ENE | -0.9 m |
| 15:00 | 0.9 m N | 5 s | 11 kt ENE | -0.8 m |
| 16:00 | 0.9 m N | 5 s | 11 kt ENE | -0.8 m |
| 17:00 | 0.8 m N | 5 s | 11 kt ENE | -0.9 m |
| 18:00 | 0.8 m N | 5 s | 10 kt ENE | -0.9 m |
| 19:00 | 0.8 m N | 6 s | 9 kt ENE | -0.9 m |
| 20:00 | 0.7 m N | 6 s | 9 kt ENE | -0.7 m |
| 21:00 | 0.7 m N | 6 s | 8 kt ENE | -0.7 m |
| 22:00 | 0.7 m N | 6 s | 8 kt ENE | -0.7 m |
| 23:00 | 0.6 m N | 6 s | 7 kt E | -0.7 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 m N | 6 s | 7 kt E | -0.7 m |
| 01:00 | 0.6 m N | 6 s | 7 kt E | -0.7 m |
| 02:00 | 0.6 m NNW | 6 s | 6 kt ESE | -0.8 m |
| 03:00 | 0.5 m NNW | 6 s | 6 kt E | -0.8 m |
| 04:00 | 0.5 m NNW | 6 s | 6 kt E | -0.8 m |
| 05:00 | 0.5 m NNW | 7 s | 7 kt ESE | -0.8 m |
| 06:00 | 0.5 m NNW | 7 s | 7 kt ESE | -0.9 m |
| 07:00 | 0.4 m NNW | 7 s | 7 kt ESE | -0.8 m |
| 08:00 | 0.4 m NNW | 7 s | 6 kt ESE | -0.7 m |
| 09:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 7 kt ESE | -0.5 m |
| 10:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 7 kt ESE | -0.6 m |
| 11:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 7 kt ESE | -0.6 m |
| 12:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 8 kt ESE | -0.5 m |
| 13:00 | 0.4 m N | 6 s | 7 kt ESE | -0.6 m |
| 14:00 | 0.4 m N | 6 s | 7 kt ESE | -0.7 m |
| 15:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 6 kt ESE | -0.8 m |
| 16:00 | 0.4 m NNW | 6 s | 5 kt ESE | -0.7 m |
| 17:00 | 0.4 m NNW | 7 s | 5 kt ESE | -0.7 m |
| 18:00 | 0.4 m NNW | 7 s | 5 kt ESE | -0.8 m |
| 19:00 | 0.4 m NW | 8 s | 6 kt ESE | -0.9 m |
| 20:00 | 0.4 m NW | 9 s | 6 kt ESE | -0.8 m |
| 21:00 | 0.4 m NW | 9 s | 6 kt ESE | -0.6 m |
| 22:00 | 0.4 m NW | 10 s | 6 kt ESE | -0.6 m |
| 23:00 | 0.4 m NW | 11 s | 6 kt ESE | -0.6 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.4 m NW | 11 s | 6 kt ESE | -0.6 m |
| 01:00 | 0.4 m NW | 12 s | 6 kt ESE | -0.6 m |
| 02:00 | 0.5 m NW | 12 s | 6 kt ESE | -0.7 m |
| 03:00 | 0.5 m NW | 12 s | 6 kt ESE | -0.8 m |
| 04:00 | 0.5 m NW | 13 s | 6 kt ESE | -0.8 m |
| 05:00 | 0.5 m NW | 13 s | 6 kt ESE | -0.8 m |
| 06:00 | 0.6 m NW | 13 s | 7 kt ESE | -0.8 m |
| 07:00 | 0.6 m NW | 13 s | 8 kt ESE | -0.9 m |
| 08:00 | 0.6 m NW | 12 s | 9 kt ESE | -0.8 m |
| 09:00 | 0.7 m NW | 12 s | 9 kt ESE | -0.7 m |
| 10:00 | 0.7 m NW | 12 s | 9 kt ESE | -0.5 m |
| 11:00 | 0.7 m NW | 11 s | 10 kt ESE | -0.6 m |
| 12:00 | 0.7 m NW | 10 s | 10 kt ESE | -0.5 m |
| 13:00 | 0.8 m NNW | 10 s | 11 kt ESE | -0.5 m |
| 14:00 | 0.8 m NNW | 9 s | 11 kt ESE | -0.6 m |
| 15:00 | 0.8 m NNW | 9 s | 11 kt ESE | -0.7 m |
| 16:00 | 0.8 m N | 9 s | 12 kt E | -0.8 m |
| 17:00 | 0.8 m N | 8 s | 12 kt E | -0.8 m |
| 18:00 | 0.8 m N | 8 s | 12 kt E | -0.8 m |
| 19:00 | 0.8 m NNE | 8 s | 12 kt ESE | -0.9 m |
| 20:00 | 0.8 m NNE | 8 s | 12 kt ESE | -0.9 m |
| 21:00 | 0.8 m NNE | 8 s | 13 kt ESE | -0.8 m |
| 22:00 | 0.8 m NNE | 8 s | 13 kt ESE | -0.6 m |
| 23:00 | 0.8 m NNE | 8 s | 13 kt ESE | -0.6 m |
Light wind, waves inside the break window
Updated 06:57 UTC