Loading spot
Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Cote des Basques is a cliff-framed sandy cove that behaves like a soft point break, with long right-hand walls peeling across the bay on northwest swell.
Tide timing is non-negotiable here: surf mid to low tide, not high tide.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Readings unavailable right now
Unavailable
Significant wave height –
Thu 15, 07:00
Light wind, waves inside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
1.2NW
3ESE
0.9
12s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1.2 m NW | 12 s | 3 kt ESE | 0.9 m |
| 08:00 | 1.3 m NW | 12 s | 3 kt ESE | 0.8 m |
| 09:00 | 1.3 m NW | 12 s | 3 kt E | 0.4 m |
| 10:00 | 1.3 m NW | 12 s | 4 kt E | -0.2 m |
| 11:00 | 1.4 m NW | 12 s | 3 kt ESE | -0.8 m |
| 12:00 | 1.4 m NW | 12 s | 5 kt S | -1.4 m |
| 13:00 | 1.4 m NW | 12 s | 3 kt SSW | -1.7 m |
| 14:00 | 1.4 m NW | 12 s | 2 kt WSW | -1.6 m |
| 15:00 | 1.4 m NW | 12 s | 2 kt WNW | -1.3 m |
| 16:00 | 1.4 m NW | 12 s | 3 kt NNW | -0.7 m |
| 17:00 | 1.4 m NW | 12 s | 3 kt N | -0.0 m |
| 18:00 | 1.5 m NW | 12 s | 3 kt NNE | 0.4 m |
| 19:00 | 1.5 m NW | 13 s | 3 kt N | 0.7 m |
| 20:00 | 1.5 m NW | 13 s | 4 kt NNE | 0.7 m |
| 21:00 | 1.5 m NW | 13 s | 5 kt W | 0.4 m |
| 22:00 | 1.6 m NW | 13 s | 5 kt W | -0.0 m |
| 23:00 | 1.6 m NW | 13 s | 5 kt W | -0.6 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.6 m NW | 13 s | 5 kt W | -1.1 m |
| 01:00 | 1.7 m NW | 13 s | 6 kt W | -1.4 m |
| 02:00 | 1.7 m NW | 13 s | 5 kt W | -1.4 m |
| 03:00 | 1.7 m NW | 13 s | 5 kt WSW | -1.2 m |
| 04:00 | 1.7 m NW | 13 s | 5 kt W | -0.7 m |
| 05:00 | 1.7 m NW | 13 s | 5 kt WNW | -0.1 m |
| 06:00 | 1.7 m NW | 13 s | 7 kt WNW | 0.4 m |
| 07:00 | 1.7 m NW | 13 s | 4 kt W | 0.7 m |
| 08:00 | 1.7 m NW | 13 s | 4 kt WSW | 0.7 m |
| 09:00 | 1.7 m NW | 13 s | 5 kt WSW | 0.5 m |
| 10:00 | 1.7 m NW | 13 s | 4 kt WSW | 0.1 m |
| 11:00 | 1.7 m NW | 13 s | 4 kt WSW | -0.4 m |
| 12:00 | 1.7 m NW | 13 s | 5 kt W | -0.9 m |
| 13:00 | 1.7 m NW | 13 s | 5 kt W | -1.3 m |
| 14:00 | 1.7 m NW | 13 s | 4 kt W | -1.5 m |
| 15:00 | 1.7 m NW | 13 s | 4 kt NW | -1.3 m |
| 16:00 | 1.7 m NW | 13 s | 5 kt NNW | -1.0 m |
| 17:00 | 1.7 m NW | 12 s | 4 kt N | -0.5 m |
| 18:00 | 1.7 m NW | 12 s | 3 kt N | 0.0 m |
| 19:00 | 1.7 m NW | 12 s | 3 kt N | 0.3 m |
| 20:00 | 1.6 m NW | 12 s | 3 kt N | 0.5 m |
| 21:00 | 1.6 m NW | 12 s | 2 kt NNE | 0.4 m |
| 22:00 | 1.6 m NW | 12 s | 2 kt NNE | 0.1 m |
| 23:00 | 1.5 m NW | 12 s | 3 kt NNE | -0.3 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.5 m NW | 12 s | 3 kt NE | -0.7 m |
| 01:00 | 1.5 m NW | 12 s | 2 kt ENE | -1.1 m |
| 02:00 | 1.4 m NW | 12 s | 1 kt SSE | -1.2 m |
| 03:00 | 1.4 m NW | 12 s | 1 kt ESE | -1.2 m |
| 04:00 | 1.4 m NW | 12 s | 2 kt SSW | -0.9 m |
| 05:00 | 1.4 m NW | 12 s | 2 kt W | -0.5 m |
| 06:00 | 1.4 m NW | 12 s | 2 kt NNE | -0.0 m |
| 07:00 | 1.4 m NW | 11 s | 2 kt ENE | 0.3 m |
| 08:00 | 1.4 m NW | 11 s | 4 kt ENE | 0.5 m |
| 09:00 | 1.5 m NW | 11 s | 4 kt ENE | 0.4 m |
| 10:00 | 1.6 m NW | 10 s | 4 kt NE | 0.2 m |
| 11:00 | 1.7 m NW | 10 s | 8 kt NNE | -0.1 m |
| 12:00 | 1.7 m NW | 9 s | 9 kt NNE | -0.5 m |
| 13:00 | 1.8 m NW | 9 s | 9 kt N | -0.9 m |
| 14:00 | 1.8 m NW | 9 s | 13 kt N | -1.2 m |
| 15:00 | 1.8 m NW | 9 s | 10 kt N | -1.2 m |
| 16:00 | 1.8 m NW | 9 s | 7 kt NNE | -1.1 m |
| 17:00 | 1.8 m NW | 9 s | 5 kt NNE | -0.8 m |
| 18:00 | 1.8 m NW | 9 s | 6 kt NNE | -0.4 m |
| 19:00 | 1.8 m NNW | 9 s | 5 kt NNE | -0.1 m |
| 20:00 | 1.8 m NNW | 8 s | 3 kt ENE | 0.2 m |
| 21:00 | 1.8 m NNW | 8 s | 2 kt SSE | 0.2 m |
| 22:00 | 1.8 m NNW | 8 s | 2 kt S | 0.1 m |
| 23:00 | 1.8 m NNW | 8 s | 2 kt S | -0.1 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.7 m NNW | 8 s | 3 kt S | -0.4 m |
| 01:00 | 1.7 m NNW | 8 s | 2 kt SSW | -0.7 m |
| 02:00 | 1.7 m NNW | 9 s | 2 kt ENE | -1.0 m |
| 03:00 | 1.7 m NNW | 9 s | 4 kt NE | -1.1 m |
| 04:00 | 1.6 m NNW | 9 s | 3 kt ENE | -1.0 m |
| 05:00 | 1.6 m NNW | 9 s | 2 kt ENE | -0.8 m |
| 06:00 | 1.6 m NNW | 9 s | 3 kt ENE | -0.5 m |
| 07:00 | 1.5 m NNW | 9 s | 4 kt ENE | -0.1 m |
| 08:00 | 1.5 m NNW | 9 s | 3 kt ESE | 0.1 m |
| 09:00 | 1.5 m NNW | 9 s | 2 kt SE | 0.3 m |
| 10:00 | 1.4 m NNW | 9 s | 1 kt S | 0.2 m |
| 11:00 | 1.4 m NNW | 9 s | 1 kt E | 0.1 m |
| 12:00 | 1.3 m NNW | 9 s | 2 kt ENE | -0.1 m |
| 13:00 | 1.3 m NNW | 9 s | 1 kt N | -0.5 m |
| 14:00 | 1.2 m NNW | 9 s | 4 kt NNW | -0.8 m |
| 15:00 | 1.2 m NNW | 9 s | 5 kt NNW | -1.0 m |
| 16:00 | 1.2 m NNW | 9 s | 7 kt NNW | -1.1 m |
| 17:00 | 1.2 m NNW | 9 s | 8 kt NNW | -1.0 m |
| 18:00 | 1.2 m NNW | 9 s | 8 kt NNW | -0.8 m |
| 19:00 | 1.2 m NNW | 9 s | 8 kt NNW | -0.5 m |
| 20:00 | 1.2 m NNW | 8 s | 7 kt N | -0.2 m |
| 21:00 | 1.2 m NNW | 8 s | 6 kt N | -0.1 m |
| 22:00 | 1.2 m NNW | 8 s | 6 kt N | 0.0 m |
| 23:00 | 1.2 m NNW | 8 s | 5 kt N | -0.0 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.1 m NNW | 8 s | 3 kt ENE | -0.1 m |
| 01:00 | 1.1 m NNW | 8 s | 2 kt SE | -0.3 m |
| 02:00 | 1.1 m NNW | 8 s | 2 kt SE | -0.6 m |
| 03:00 | 1.0 m NNW | 8 s | 2 kt SE | -0.8 m |
| 04:00 | 1.0 m NNW | 8 s | 2 kt SSE | -0.9 m |
| 05:00 | 1.0 m NNW | 8 s | 3 kt SSE | -0.9 m |
| 06:00 | 0.9 m NNW | 8 s | 3 kt SE | -0.8 m |
| 07:00 | 0.9 m NNW | 8 s | 3 kt SE | -0.6 m |
| 08:00 | 0.9 m NNW | 8 s | 3 kt SE | -0.3 m |
| 09:00 | 0.9 m NNW | 8 s | 3 kt ESE | -0.0 m |
| 10:00 | 0.8 m NNW | 8 s | 2 kt E | 0.1 m |
| 11:00 | 0.8 m NNW | 8 s | 3 kt E | 0.2 m |
| 12:00 | 0.8 m NNW | 8 s | 4 kt ENE | 0.1 m |
| 13:00 | 0.8 m NNW | 8 s | 5 kt E | -0.0 m |
| 14:00 | 0.8 m NW | 9 s | 7 kt E | -0.3 m |
| 15:00 | 0.8 m NW | 9 s | 8 kt E | -0.6 m |
| 16:00 | 0.8 m NW | 9 s | 8 kt E | -0.9 m |
| 17:00 | 0.8 m NW | 9 s | 8 kt E | -1.0 m |
| 18:00 | 0.8 m NW | 10 s | 8 kt E | -1.0 m |
| 19:00 | 0.8 m NW | 10 s | 7 kt E | -0.9 m |
| 20:00 | 0.8 m NW | 10 s | 6 kt E | -0.6 m |
| 21:00 | 0.8 m NW | 11 s | 5 kt E | -0.4 m |
| 22:00 | 0.8 m NW | 11 s | 5 kt E | -0.1 m |
| 23:00 | 0.8 m NW | 12 s | 5 kt E | 0.0 m |
Light wind, waves inside the break window
Updated 05:17 UTC