Loading spot
Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Calais is a weak sand-bottom A-frame beach break west of the harbour, with short rides when strong Channel swell wraps around the port and sea walls.
The spot is often more useful for wind and kite sports unless rare swell and wind alignment gives surfable peaks.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Live
Significant wave height 0.3m
Thu 15, 07:00
Offshore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
0.5SW
5S
-1.0
4s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.5 m SW | 4 s | 5 kt S | -1.0 m |
| 08:00 | 0.6 m SW | 4 s | 5 kt S | -1.9 m |
| 09:00 | 0.6 m SW | 4 s | 5 kt S | -2.4 m |
| 10:00 | 0.6 m SW | 4 s | 6 kt S | -2.5 m |
| 11:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 8 kt SSW | -2.3 m |
| 12:00 | 0.6 m SW | 4 s | 9 kt SSW | -1.4 m |
| 13:00 | 0.6 m SW | 4 s | 10 kt SSW | 0.2 m |
| 14:00 | 0.7 m SW | 4 s | 10 kt SSW | 1.8 m |
| 15:00 | 0.6 m SW | 4 s | 10 kt SSW | 2.6 m |
| 16:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 10 kt SSW | 2.4 m |
| 17:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 8 kt SSW | 1.8 m |
| 18:00 | 0.6 m WSW | 5 s | 6 kt SSW | 0.9 m |
| 19:00 | 0.6 m WSW | 5 s | 5 kt SSW | -0.3 m |
| 20:00 | 0.5 m WSW | 5 s | 4 kt SSW | -1.5 m |
| 21:00 | 0.5 m WSW | 5 s | 4 kt S | -2.2 m |
| 22:00 | 0.5 m WSW | 5 s | 4 kt S | -2.5 m |
| 23:00 | 0.5 m WSW | 5 s | 5 kt S | -2.5 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.4 m WSW | 6 s | 5 kt SSW | -1.9 m |
| 01:00 | 0.4 m WSW | 6 s | 5 kt S | -0.6 m |
| 02:00 | 0.4 m WSW | 6 s | 4 kt SSW | 1.0 m |
| 03:00 | 0.4 m WSW | 6 s | 4 kt SSW | 1.9 m |
| 04:00 | 0.4 m WSW | 6 s | 5 kt SSW | 2.0 m |
| 05:00 | 0.4 m WSW | 5 s | 4 kt SSW | 1.6 m |
| 06:00 | 0.5 m WSW | 5 s | 4 kt SW | 1.0 m |
| 07:00 | 0.6 m WSW | 5 s | 7 kt WSW | 0.0 m |
| 08:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 6 kt SW | -1.1 m |
| 09:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 6 kt SW | -1.8 m |
| 10:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 8 kt SW | -2.2 m |
| 11:00 | 0.8 m WSW | 4 s | 8 kt SW | -2.2 m |
| 12:00 | 0.8 m W | 4 s | 10 kt NNW | -1.8 m |
| 13:00 | 0.8 m W | 4 s | 11 kt NNW | -0.8 m |
| 14:00 | 0.9 m WNW | 4 s | 10 kt NNW | 0.7 m |
| 15:00 | 0.9 m WNW | 4 s | 9 kt NNW | 1.9 m |
| 16:00 | 0.9 m NW | 4 s | 10 kt NNW | 2.1 m |
| 17:00 | 0.9 m NW | 5 s | 10 kt NNW | 1.8 m |
| 18:00 | 0.9 m NW | 5 s | 10 kt N | 1.2 m |
| 19:00 | 0.9 m NW | 5 s | 10 kt N | 0.4 m |
| 20:00 | 0.8 m NW | 5 s | 10 kt N | -0.8 m |
| 21:00 | 0.9 m NNW | 5 s | 10 kt N | -1.7 m |
| 22:00 | 0.9 m NNW | 5 s | 9 kt N | -2.2 m |
| 23:00 | 0.9 m NNW | 5 s | 10 kt N | -2.3 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.0 m NNW | 5 s | 10 kt N | -2.1 m |
| 01:00 | 1.0 m NNW | 5 s | 7 kt N | -1.4 m |
| 02:00 | 1.0 m N | 5 s | 11 kt N | -0.2 m |
| 03:00 | 1.0 m N | 5 s | 11 kt N | 1.1 m |
| 04:00 | 1.0 m N | 5 s | 12 kt N | 1.6 m |
| 05:00 | 1.0 m N | 5 s | 13 kt E | 1.4 m |
| 06:00 | 1.1 m N | 5 s | 13 kt N | 1.0 m |
| 07:00 | 1.1 m N | 5 s | 13 kt N | 0.4 m |
| 08:00 | 1.1 m N | 5 s | 13 kt N | -0.5 m |
| 09:00 | 1.1 m N | 5 s | 13 kt N | -1.5 m |
| 10:00 | 1.2 m N | 5 s | 13 kt NNE | -2.1 m |
| 11:00 | 1.2 m N | 5 s | 14 kt NNE | -2.2 m |
| 12:00 | 1.2 m N | 5 s | 14 kt NNE | -2.0 m |
| 13:00 | 1.2 m N | 5 s | 14 kt NE | -1.5 m |
| 14:00 | 1.3 m N | 5 s | 14 kt NNE | -0.5 m |
| 15:00 | 1.3 m N | 5 s | 13 kt NNE | 0.8 m |
| 16:00 | 1.3 m N | 5 s | 14 kt NNE | 1.6 m |
| 17:00 | 1.4 m N | 5 s | 14 kt NNE | 1.6 m |
| 18:00 | 1.4 m N | 5 s | 16 kt NE | 1.2 m |
| 19:00 | 1.5 m N | 6 s | 14 kt NE | 0.7 m |
| 20:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 12 kt NE | 0.0 m |
| 21:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 14 kt NE | -1.0 m |
| 22:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 15 kt NNE | -1.7 m |
| 23:00 | 1.6 m NNE | 6 s | 13 kt NNE | -2.1 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 15 kt NNE | -2.0 m |
| 01:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 13 kt NE | -1.7 m |
| 02:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 13 kt NE | -1.0 m |
| 03:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 12 kt ENE | 0.1 m |
| 04:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 11 kt ENE | 1.0 m |
| 05:00 | 1.5 m NNE | 6 s | 11 kt ENE | 1.2 m |
| 06:00 | 1.4 m NNE | 6 s | 10 kt ENE | 0.9 m |
| 07:00 | 1.4 m NNE | 6 s | 10 kt ENE | 0.5 m |
| 08:00 | 1.3 m NNE | 6 s | 9 kt E | -0.0 m |
| 09:00 | 1.3 m NNE | 6 s | 10 kt E | -0.9 m |
| 10:00 | 1.3 m NNE | 6 s | 11 kt ENE | -1.8 m |
| 11:00 | 1.2 m NNE | 6 s | 13 kt ENE | -2.2 m |
| 12:00 | 1.2 m NNE | 6 s | 14 kt ENE | -2.3 m |
| 13:00 | 1.2 m NNE | 6 s | 14 kt ENE | -2.1 m |
| 14:00 | 1.2 m NNE | 6 s | 15 kt ENE | -1.5 m |
| 15:00 | 1.2 m NNE | 6 s | 15 kt ENE | -0.7 m |
| 16:00 | 1.2 m NNE | 6 s | 15 kt NE | 0.4 m |
| 17:00 | 1.2 m NNE | 6 s | 15 kt NE | 0.9 m |
| 18:00 | 1.2 m NNE | 5 s | 14 kt ENE | 0.8 m |
| 19:00 | 1.2 m NNE | 5 s | 13 kt ENE | 0.5 m |
| 20:00 | 1.2 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | 0.3 m |
| 21:00 | 1.1 m NNE | 5 s | 10 kt ENE | -0.3 m |
| 22:00 | 1.1 m NNE | 6 s | 9 kt E | -1.2 m |
| 23:00 | 1.1 m NNE | 6 s | 9 kt E | -1.8 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.0 m NNE | 6 s | 9 kt E | -2.0 m |
| 01:00 | 1.0 m NNE | 6 s | 9 kt E | -1.9 m |
| 02:00 | 1.0 m NNE | 5 s | 9 kt ENE | -1.6 m |
| 03:00 | 1.0 m NNE | 5 s | 10 kt ENE | -1.0 m |
| 04:00 | 1.0 m NNE | 5 s | 10 kt ENE | -0.1 m |
| 05:00 | 0.9 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | 0.7 m |
| 06:00 | 1.0 m NNE | 5 s | 11 kt ENE | 0.8 m |
| 07:00 | 1.0 m NNE | 5 s | 12 kt ENE | 0.6 m |
| 08:00 | 1.0 m NNE | 5 s | 12 kt ENE | 0.5 m |
| 09:00 | 1.0 m NNE | 5 s | 13 kt ENE | 0.1 m |
| 10:00 | 1.0 m NE | 5 s | 14 kt ENE | -0.7 m |
| 11:00 | 1.0 m NE | 5 s | 14 kt ENE | -1.5 m |
| 12:00 | 1.0 m NE | 5 s | 15 kt ENE | -1.9 m |
| 13:00 | 1.0 m NE | 5 s | 15 kt NE | -2.0 m |
| 14:00 | 1.0 m NE | 5 s | 15 kt NE | -1.8 m |
| 15:00 | 1.0 m NE | 5 s | 16 kt NE | -1.4 m |
| 16:00 | 1.0 m NE | 5 s | 16 kt NE | -0.7 m |
| 17:00 | 1.0 m NE | 5 s | 15 kt NE | 0.2 m |
| 18:00 | 1.0 m NE | 5 s | 14 kt NE | 0.7 m |
| 19:00 | 1.0 m NE | 5 s | 13 kt ENE | 0.6 m |
| 20:00 | 1.0 m NE | 5 s | 12 kt ENE | 0.6 m |
| 21:00 | 0.9 m NE | 5 s | 10 kt ENE | 0.4 m |
| 22:00 | 0.9 m NE | 5 s | 10 kt E | -0.1 m |
| 23:00 | 0.9 m NE | 5 s | 9 kt E | -1.0 m |
Offshore wind, waves outside the break window
Updated 05:17 UTC