Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Norderney's main wave is Januskopf on Nordstrand, where groynes and offshore sandbanks produce a mellow shorebreak and west-wind-cleaned waves.
The Surfverein installs the Surfbox each spring and removes it in autumn because of storm-flood risk.
Parking at Nordstrand is limited in peak season, so surfers often walk along the dyke to the surf zone.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Thu 15, 07:00
Offshore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
0.8W
13SSW
-1.5
5s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.8 m W | 5 s | 14 kt SSW | -1.1 m |
| 07:00 | 0.8 m W | 5 s | 13 kt SSW | -1.5 m |
| 08:00 | 0.8 m W | 5 s | 13 kt S | -1.7 m |
| 09:00 | 0.8 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | -1.4 m |
| 10:00 | 0.8 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | -0.6 m |
| 11:00 | 0.8 m WSW | 4 s | 14 kt SSW | 0.0 m |
| 12:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 15 kt SSW | 0.4 m |
| 13:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 15 kt SSW | 0.7 m |
| 14:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 16 kt SSW | 1.0 m |
| 15:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 15 kt SSW | 0.9 m |
| 16:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | 0.4 m |
| 17:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | -0.1 m |
| 18:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt SSW | -0.4 m |
| 19:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | -0.7 m |
| 20:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt SSW | -1.0 m |
| 21:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 11 kt SSW | -0.9 m |
| 22:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 12 kt SSW | -0.3 m |
| 23:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 11 kt SW | 0.4 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 11 kt SSW | 0.8 m |
| 01:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 12 kt SSW | 0.9 m |
| 02:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 14 kt SSW | 1.1 m |
| 03:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 14 kt SSW | 1.1 m |
| 04:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt S | 0.6 m |
| 05:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 11 kt S | -0.0 m |
| 06:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 10 kt S | -0.5 m |
| 07:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 11 kt S | -0.8 m |
| 08:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 12 kt SSW | -1.1 m |
| 09:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 14 kt SSW | -1.2 m |
| 10:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 14 kt SSW | -0.8 m |
| 11:00 | 0.6 m WSW | 4 s | 13 kt SSW | -0.1 m |
| 12:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 12 kt SSW | 0.4 m |
| 13:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 11 kt SSW | 0.6 m |
| 14:00 | 0.7 m WSW | 4 s | 8 kt SW | 0.8 m |
| 15:00 | 0.8 m WSW | 4 s | 10 kt WSW | 1.0 m |
| 16:00 | 0.8 m W | 4 s | 5 kt WSW | 0.8 m |
| 17:00 | 0.9 m WNW | 4 s | 4 kt W | 0.2 m |
| 18:00 | 1.0 m WNW | 4 s | 5 kt WNW | -0.3 m |
| 19:00 | 1.1 m NW | 4 s | 23 kt NNW | -0.6 m |
| 20:00 | 1.2 m NW | 5 s | 22 kt NNW | -0.9 m |
| 21:00 | 1.3 m NW | 5 s | 16 kt NNW | -1.0 m |
| 22:00 | 1.3 m NW | 5 s | 16 kt N | -0.8 m |
| 23:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 15 kt NNW | -0.2 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 19 kt NNW | 0.3 m |
| 01:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 19 kt NNW | 0.6 m |
| 02:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 19 kt NNW | 0.7 m |
| 03:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 18 kt NNW | 0.9 m |
| 04:00 | 1.3 m NNW | 5 s | 17 kt NNW | 0.8 m |
| 05:00 | 1.4 m NNW | 5 s | 15 kt NNW | 0.3 m |
| 06:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 17 kt N | -0.4 m |
| 07:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 16 kt N | -0.8 m |
| 08:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 17 kt N | -1.0 m |
| 09:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 8 kt NNW | -1.2 m |
| 10:00 | 1.4 m NNW | 6 s | 19 kt N | -1.2 m |
| 11:00 | 1.5 m NNW | 6 s | 17 kt N | -0.8 m |
| 12:00 | 1.5 m NNW | 6 s | 18 kt N | -0.2 m |
| 13:00 | 1.5 m NNW | 6 s | 17 kt W | 0.1 m |
| 14:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 14 kt N | 0.2 m |
| 15:00 | 1.6 m NNW | 6 s | 16 kt N | 0.4 m |
| 16:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 15 kt N | 0.5 m |
| 17:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 15 kt N | 0.2 m |
| 18:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 13 kt N | -0.4 m |
| 19:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 11 kt NNE | -0.8 m |
| 20:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 11 kt NNE | -1.1 m |
| 21:00 | 1.6 m NNW | 7 s | 10 kt NE | -1.2 m |
| 22:00 | 1.7 m N | 7 s | 10 kt NE | -1.3 m |
| 23:00 | 1.7 m N | 7 s | 13 kt NE | -1.0 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.7 m N | 7 s | 13 kt NE | -0.4 m |
| 01:00 | 1.7 m N | 7 s | 13 kt NE | -0.0 m |
| 02:00 | 1.7 m N | 7 s | 14 kt NE | 0.1 m |
| 03:00 | 1.6 m N | 7 s | 14 kt NE | 0.2 m |
| 04:00 | 1.6 m N | 7 s | 14 kt NE | 0.4 m |
| 05:00 | 1.5 m N | 7 s | 13 kt NE | 0.2 m |
| 06:00 | 1.5 m N | 7 s | 13 kt ENE | -0.3 m |
| 07:00 | 1.4 m N | 7 s | 13 kt ENE | -0.8 m |
| 08:00 | 1.4 m N | 6 s | 13 kt ENE | -1.1 m |
| 09:00 | 1.3 m N | 6 s | 14 kt ENE | -1.3 m |
| 10:00 | 1.3 m N | 6 s | 15 kt ENE | -1.5 m |
| 11:00 | 1.3 m N | 6 s | 15 kt ENE | -1.4 m |
| 12:00 | 1.2 m N | 6 s | 16 kt ENE | -1.0 m |
| 13:00 | 1.2 m N | 6 s | 16 kt ENE | -0.5 m |
| 14:00 | 1.1 m N | 6 s | 17 kt ENE | -0.3 m |
| 15:00 | 1.1 m N | 6 s | 16 kt ENE | -0.2 m |
| 16:00 | 1.1 m N | 6 s | 15 kt ENE | 0.0 m |
| 17:00 | 1.0 m N | 6 s | 15 kt ENE | 0.1 m |
| 18:00 | 1.0 m N | 6 s | 15 kt ENE | -0.3 m |
| 19:00 | 1.0 m N | 5 s | 16 kt ENE | -0.8 m |
| 20:00 | 1.0 m N | 5 s | 16 kt ENE | -1.2 m |
| 21:00 | 0.9 m NNE | 5 s | 16 kt ENE | -1.3 m |
| 22:00 | 0.9 m NNE | 5 s | 15 kt ENE | -1.5 m |
| 23:00 | 0.9 m NNE | 5 s | 14 kt ENE | -1.5 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 m NNE | 5 s | 13 kt ENE | -1.1 m |
| 01:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 13 kt E | -0.6 m |
| 02:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 13 kt E | -0.3 m |
| 03:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 12 kt E | -0.2 m |
| 04:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 12 kt E | 0.0 m |
| 05:00 | 0.8 m NNE | 5 s | 11 kt E | 0.2 m |
| 06:00 | 0.8 m NE | 5 s | 11 kt E | 0.0 m |
| 07:00 | 0.8 m NE | 5 s | 12 kt E | -0.6 m |
| 08:00 | 0.7 m NE | 5 s | 12 kt E | -1.1 m |
| 09:00 | 0.8 m NE | 5 s | 12 kt ENE | -1.3 m |
| 10:00 | 0.8 m NE | 4 s | 12 kt ENE | -1.5 m |
| 11:00 | 0.9 m NE | 4 s | 12 kt ENE | -1.7 m |
| 12:00 | 0.9 m NE | 4 s | 13 kt E | -1.6 m |
| 13:00 | 0.9 m NE | 4 s | 13 kt E | -1.2 m |
| 14:00 | 0.9 m ENE | 4 s | 14 kt E | -0.7 m |
| 15:00 | 0.9 m ENE | 4 s | 14 kt E | -0.6 m |
| 16:00 | 1.0 m ENE | 4 s | 12 kt E | -0.5 m |
| 17:00 | 1.0 m ENE | 4 s | 12 kt E | -0.2 m |
| 18:00 | 1.0 m ENE | 4 s | 11 kt E | -0.1 m |
| 19:00 | 0.9 m ENE | 4 s | 11 kt E | -0.5 m |
| 20:00 | 0.9 m ENE | 4 s | 10 kt E | -1.0 m |
| 21:00 | 0.9 m ENE | 4 s | 10 kt E | -1.3 m |
| 22:00 | 0.9 m ENE | 4 s | 10 kt E | -1.4 m |
| 23:00 | 0.8 m ENE | 4 s | 10 kt E | -1.6 m |
Delayed
Significant wave height 1.3m
Light wind, waves outside the break window
Updated 04:23 UTC