Loading current conditions
Loading forecast
Loading nearby buoys
Polzeath is a west-facing Blue Flag beach with a gently shelving sand bottom, producing long slow-breaking waves for beginners and longboarders.
The huge low-tide beach opens into a broad sandy playground, but mid tide usually has better shape.
NORDR applies no regional sandbank penalty here. Check the fetch, swell period and wind direction for this break.
Thu 15, 06:00
Cross-shore wind, waves outside the break window
Tap, drag or use the slider to read an hour.
2.4W
9SSW
0.8
10s
5 days of hourly waves, wind and tide. Pro covers seven days in NORDR for iPhone.
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 2.3 m W | 10 s | 10 kt SSW | -0.5 m |
| 06:00 | 2.4 m W | 10 s | 9 kt SSW | 0.8 m |
| 07:00 | 2.5 m W | 11 s | 8 kt SSW | 1.8 m |
| 08:00 | 2.6 m W | 11 s | 9 kt SSW | 2.2 m |
| 09:00 | 2.6 m W | 11 s | 9 kt SSW | 1.8 m |
| 10:00 | 2.6 m W | 11 s | 11 kt SSW | 0.9 m |
| 11:00 | 2.6 m W | 11 s | 12 kt SSW | -0.2 m |
| 12:00 | 2.6 m W | 11 s | 13 kt SSW | -1.4 m |
| 13:00 | 2.6 m W | 11 s | 13 kt SW | -2.3 m |
| 14:00 | 2.6 m W | 11 s | 14 kt SW | -2.7 m |
| 15:00 | 2.6 m W | 11 s | 13 kt SW | -2.5 m |
| 16:00 | 2.6 m W | 11 s | 12 kt SSW | -1.8 m |
| 17:00 | 2.6 m W | 11 s | 12 kt SSW | -0.8 m |
| 18:00 | 2.6 m W | 11 s | 9 kt SSW | 0.4 m |
| 19:00 | 2.6 m W | 11 s | 10 kt SSW | 1.5 m |
| 20:00 | 2.5 m W | 11 s | 9 kt SSW | 2.0 m |
| 21:00 | 2.5 m W | 11 s | 11 kt NNW | 1.8 m |
| 22:00 | 2.4 m W | 11 s | 12 kt NNW | 1.1 m |
| 23:00 | 2.4 m W | 11 s | 12 kt N | 0.1 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.3 m W | 11 s | 11 kt N | -1.0 m |
| 01:00 | 2.3 m W | 11 s | 9 kt N | -1.9 m |
| 02:00 | 2.2 m W | 11 s | 10 kt N | -2.4 m |
| 03:00 | 2.2 m W | 10 s | 9 kt NNW | -2.4 m |
| 04:00 | 2.2 m W | 10 s | 13 kt NNW | -1.8 m |
| 05:00 | 2.1 m W | 10 s | 13 kt NNW | -1.0 m |
| 06:00 | 2.1 m W | 10 s | 13 kt NNW | 0.1 m |
| 07:00 | 2.1 m W | 10 s | 12 kt NNW | 1.0 m |
| 08:00 | 2.1 m W | 10 s | 12 kt NNW | 1.6 m |
| 09:00 | 2.1 m W | 10 s | 12 kt NW | 1.7 m |
| 10:00 | 2.1 m W | 10 s | 13 kt NW | 1.1 m |
| 11:00 | 2.1 m W | 9 s | 13 kt NW | 0.2 m |
| 12:00 | 2.1 m W | 9 s | 12 kt NW | -0.8 m |
| 13:00 | 2.1 m W | 9 s | 16 kt NNW | -1.7 m |
| 14:00 | 2.0 m W | 9 s | 12 kt NNW | -2.3 m |
| 15:00 | 2.0 m WNW | 9 s | 13 kt NNW | -2.4 m |
| 16:00 | 2.0 m WNW | 9 s | 13 kt NNW | -2.1 m |
| 17:00 | 2.0 m WNW | 9 s | 12 kt NNW | -1.4 m |
| 18:00 | 1.9 m WNW | 9 s | 12 kt N | -0.5 m |
| 19:00 | 1.9 m WNW | 9 s | 12 kt N | 0.5 m |
| 20:00 | 1.9 m WNW | 9 s | 11 kt NNW | 1.2 m |
| 21:00 | 1.9 m WNW | 9 s | 12 kt N | 1.4 m |
| 22:00 | 1.8 m WNW | 9 s | 12 kt NNE | 1.1 m |
| 23:00 | 1.8 m WNW | 9 s | 12 kt NNE | 0.4 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.8 m WNW | 9 s | 11 kt NNE | -0.5 m |
| 01:00 | 1.7 m WNW | 9 s | 11 kt N | -1.3 m |
| 02:00 | 1.7 m WNW | 9 s | 11 kt NNE | -1.9 m |
| 03:00 | 1.7 m WNW | 9 s | 11 kt NNE | -2.2 m |
| 04:00 | 1.7 m WNW | 9 s | 10 kt NNE | -2.0 m |
| 05:00 | 1.6 m WNW | 9 s | 10 kt NNE | -1.4 m |
| 06:00 | 1.6 m WNW | 9 s | 10 kt NE | -0.7 m |
| 07:00 | 1.6 m WNW | 9 s | 10 kt NE | 0.2 m |
| 08:00 | 1.5 m WNW | 8 s | 9 kt NE | 0.9 m |
| 09:00 | 1.5 m WNW | 8 s | 9 kt NE | 1.3 m |
| 10:00 | 1.5 m WNW | 8 s | 9 kt NE | 1.1 m |
| 11:00 | 1.4 m WNW | 8 s | 9 kt NE | 0.6 m |
| 12:00 | 1.4 m WNW | 8 s | 9 kt NE | -0.2 m |
| 13:00 | 1.4 m WNW | 8 s | 9 kt NE | -1.0 m |
| 14:00 | 1.3 m WNW | 9 s | 9 kt NE | -1.6 m |
| 15:00 | 1.3 m WNW | 9 s | 8 kt NE | -2.0 m |
| 16:00 | 1.3 m WNW | 9 s | 8 kt NE | -2.0 m |
| 17:00 | 1.2 m WNW | 9 s | 8 kt NE | -1.6 m |
| 18:00 | 1.2 m WNW | 9 s | 8 kt ENE | -1.0 m |
| 19:00 | 1.2 m WNW | 9 s | 8 kt ENE | -0.3 m |
| 20:00 | 1.1 m WNW | 9 s | 7 kt ENE | 0.4 m |
| 21:00 | 1.1 m WNW | 9 s | 7 kt ENE | 0.9 m |
| 22:00 | 1.0 m WNW | 9 s | 6 kt ENE | 1.0 m |
| 23:00 | 1.0 m WNW | 9 s | 6 kt ENE | 0.6 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.0 m WNW | 9 s | 5 kt ENE | 0.0 m |
| 01:00 | 0.9 m WNW | 9 s | 5 kt ENE | -0.6 m |
| 02:00 | 0.9 m WNW | 9 s | 6 kt ENE | -1.2 m |
| 03:00 | 0.9 m WNW | 8 s | 6 kt ENE | -1.7 m |
| 04:00 | 0.8 m WNW | 8 s | 6 kt E | -1.9 m |
| 05:00 | 0.8 m WNW | 8 s | 6 kt E | -1.6 m |
| 06:00 | 0.8 m WNW | 8 s | 6 kt E | -1.1 m |
| 07:00 | 0.8 m WNW | 8 s | 5 kt E | -0.5 m |
| 08:00 | 0.8 m WNW | 8 s | 5 kt ENE | 0.2 m |
| 09:00 | 0.8 m WNW | 8 s | 5 kt ENE | 0.7 m |
| 10:00 | 0.7 m WNW | 8 s | 5 kt ENE | 1.0 m |
| 11:00 | 0.7 m WNW | 8 s | 5 kt NE | 0.8 m |
| 12:00 | 0.7 m WNW | 7 s | 6 kt NE | 0.4 m |
| 13:00 | 0.7 m WNW | 7 s | 7 kt NNE | -0.2 m |
| 14:00 | 0.7 m NW | 7 s | 8 kt NNE | -0.8 m |
| 15:00 | 0.7 m NW | 6 s | 9 kt NNE | -1.3 m |
| 16:00 | 0.7 m NW | 6 s | 9 kt NNE | -1.7 m |
| 17:00 | 0.7 m NNW | 6 s | 9 kt NNE | -1.7 m |
| 18:00 | 0.7 m NNW | 6 s | 9 kt NNE | -1.4 m |
| 19:00 | 0.7 m NNW | 6 s | 9 kt NNE | -0.9 m |
| 20:00 | 0.6 m NNW | 6 s | 8 kt NE | -0.3 m |
| 21:00 | 0.6 m NNW | 6 s | 8 kt ENE | 0.2 m |
| 22:00 | 0.6 m NW | 6 s | 8 kt E | 0.5 m |
| 23:00 | 0.6 m NW | 6 s | 7 kt ENE | 0.6 m |
| Time | Waves | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 m NW | 6 s | 7 kt ENE | 0.3 m |
| 01:00 | 0.6 m NNW | 7 s | 7 kt ENE | -0.1 m |
| 02:00 | 0.7 m NNW | 7 s | 6 kt ENE | -0.6 m |
| 03:00 | 0.7 m NNW | 7 s | 6 kt ENE | -1.1 m |
| 04:00 | 0.7 m NNW | 7 s | 6 kt ENE | -1.5 m |
| 05:00 | 0.7 m NW | 8 s | 6 kt ENE | -1.6 m |
| 06:00 | 0.7 m NW | 8 s | 6 kt ENE | -1.4 m |
| 07:00 | 0.8 m NW | 9 s | 7 kt ENE | -1.0 m |
| 08:00 | 0.8 m NW | 9 s | 8 kt ENE | -0.5 m |
| 09:00 | 0.9 m NW | 9 s | 9 kt ENE | -0.0 m |
| 10:00 | 0.9 m NW | 10 s | 10 kt ENE | 0.5 m |
| 11:00 | 1.0 m NW | 10 s | 10 kt NE | 0.7 m |
| 12:00 | 1.0 m NW | 10 s | 9 kt NE | 0.7 m |
| 13:00 | 1.1 m NW | 10 s | 9 kt NE | 0.4 m |
| 14:00 | 1.2 m NNW | 10 s | 10 kt NE | -0.1 m |
| 15:00 | 1.3 m NNW | 10 s | 11 kt NE | -0.6 m |
| 16:00 | 1.4 m NNW | 9 s | 11 kt NE | -1.1 m |
| 17:00 | 1.4 m NNW | 9 s | 10 kt NE | -1.4 m |
| 18:00 | 1.5 m NNW | 9 s | 9 kt NE | -1.5 m |
| 19:00 | 1.5 m NNW | 9 s | 7 kt ENE | -1.3 m |
| 20:00 | 1.5 m NNW | 9 s | 7 kt ENE | -0.9 m |
| 21:00 | 1.5 m NNW | 9 s | 6 kt ENE | -0.5 m |
| 22:00 | 1.5 m NNW | 9 s | 6 kt ENE | 0.0 m |
| 23:00 | 1.4 m NW | 10 s | 6 kt ENE | 0.4 m |
Cross-shore wind, waves outside the break window
Updated 05:17 UTC
Delayed
Significant wave height 3.1m
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.